Aktuelle DWZ-Liste unseres Vereins, Stand: 23.07.2010
Druckansicht| Pl. | St. | Titel | Spieler | Jugend | Sex | letzte Ausw. | DWZ | Index | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malcher,Werner | 19/2010 | 2303 | -6 | 2295 | ||||
| 2. | P | IM | Baumhus,Reinhard | 19/2010 | 2230 | -116 | 2322 | ||
| 3. | Jacoby,Florian,Prof. Dr. | 19/2010 | 2113 | -72 | 2220 | ||||
| 4. | Fox,Daniel | 21/2010 | 2100 | -76 | 2143 | ||||
| 5. | Schormann,Conrad | 17/2009 | 2080 | -100 | 2134 | ||||
| 6. | FM | Bluhm,Grischa | 20/2003 | 2078 | -3 | 2295 | |||
| 7. | Bykovskij,Sergej | 19/2010 | 2045 | -61 | 2002 | ||||
| 8. | Johnen,Daniel | 21/2010 | 2030 | -83 | 2139 | ||||
| 9. | Wolf,Norbert | 19/2010 | 2028 | -75 | 2057 | ||||
| 10. | Husemann,Dirk | 19/2010 | 1979 | -31 | |||||
| 11. | Lehmann,Martin | 19/2010 | 1978 | -132 | 2074 | ||||
| 12. | Ehrlich,Tim | 18/2010 | 1976 | -44 | 1999 | ||||
| 13. | Willenberg,Max | 21/2010 | 1967 | -52 | 2083 | ||||
| 14. | Stephan,Gunther | 19/2010 | 1952 | -168 | 2081 | ||||
| 15. | Schimmer,Karsten | 23/2010 | 1943 | -129 | 2118 | ||||
| 16. | Orth,Johannes | 15/2010 | 1929 | -25 | |||||
| 17. | Hoffmann,Ralf-Günther | 19/2010 | 1885 | -124 | |||||
| 18. | Rommelfanger,Peter | 19/1999 | 1884 | -47 | |||||
| 19. | Spisla,Dominik | U 20 | 23/2010 | 1868 | -69 | 1873 | |||
| 20. | Kirwald,Detlef-Michael | 19/2010 | 1859 | -55 | |||||
| 21. | Olyschläger,Richard | U 20 | 23/2010 | 1835 | -58 | 1962 | |||
| 22. | Brakemann,Werner | 15/2010 | 1810 | -104 | |||||
| 23. | Placke,Jens | 19/2010 | 1799 | -53 | |||||
| 24. | Kirwald,Franz | 15/2010 | 1798 | -57 | |||||
| 25. | Meyer,Leon | U 16 | 23/2010 | 1795 | -25 | 1906 | |||
| 26. | Warmuth,Matthias | 18/2006 | 1789 | -14 | |||||
| 27. | P | Flöthmann,Eugen,Dr. | 17/2010 | 1774 | -65 | ||||
| 28. | Klein,Lukas | 23/2010 | 1774 | -53 | 1973 | ||||
| 29. | Neumann,Ekkehard,Dr. | 20/2000 | 1773 | -62 | |||||
| 30. | Peters,Stephan | 23/2010 | 1765 | -130 | 1897 | ||||
| 31. | Lingelmann,Andreas | 23/2010 | 1764 | -94 | 2077 | ||||
| 32. | Rücker,Bastian | U 20 | 21/2010 | 1756 | -44 | 1876 | |||
| 33. | Grzonka,Raphael | U 20 | 23/2010 | 1739 | -54 | 1844 | |||
| 34. | Becker,Ronald | 17/2010 | 1710 | -17 | |||||
| 35. | Wagner,Ulrich | 21/2010 | 1709 | -89 | |||||
| 36. | Elges,Edgar | 21/2010 | 1701 | -107 | |||||
| 37. | Laaser,Gerhard | 21/2010 | 1677 | -6 | |||||
| 38. | P | Schade,Falk | 21/2010 | 1662 | -30 | ||||
| 39. | Schüttfort,Henning | 23/1998 | 1640 | -30 | |||||
| 40. | Meißner,Peter | U 16 | 22/2010 | 1626 | -32 | ||||
| 41. | Gohlke,Philipp | U 20 | 17/2009 | 1622 | -16 | ||||
| 42. | P | Hochmann,Gerhard | 22/2010 | 1614 | -99 | ||||
| 43. | Lorenzmeier,Heinz | 21/2010 | 1613 | -67 | |||||
| 44. | Walter,Heinz | 21/2010 | 1611 | -130 | |||||
| 45. | Quakernack,Helmut | 21/2010 | 1610 | -38 | |||||
| 46. | Mayr,Stefan | 21/1999 | 1610 | -5 | |||||
| 47. | Drexhage,Thomas | 21/2010 | 1606 | -15 | |||||
| 48. | Oestereich,Lars | 21/2002 | 1604 | -37 | |||||
| 49. | Linkemann,Christoph | 22/2003 | 1603 | -33 | |||||
| 50. | Beck,Julian | U 18 | 21/2010 | 1602 | -30 | ||||
| 51. | Böhling,Michael | 19/2009 | 1595 | -30 | |||||
| 52. | Küpper,Victor | U 18 | 21/2010 | 1587 | -35 | ||||
| 53. | Huber,Helmut | 21/2010 | 1585 | -102 | |||||
| 54. | Baltes,Klaus | 21/2010 | 1573 | -39 | |||||
| 55. | Wiegers,Heinrich | 17/2010 | 1562 | -7 | |||||
| 56. | Niemeyer,Sarah | U 20 | W | 18/2010 | 1560 | -44 | 1754 | ||
| 57. | Schüttfort,Hartmut | 21/2010 | 1554 | -68 | |||||
| 58. | Neumann,Karl-Heinrich | 21/2003 | 1545 | -27 | |||||
| 59. | Milonas,Hrisowalandis-A. | U 20 | 53/2009 | 1507 | -11 | ||||
| 60. | Schmitt,Matthias | U 16 | 22/2010 | 1491 | -36 | ||||
| 61. | Erpel,Werner | 22/2010 | 1472 | -211 | 2128 | ||||
| 62. | Kallweit,Felix | U 18 | 19/2010 | 1469 | -27 | ||||
| 63. | Hüser,Udo | 18/1995 | 1445 | -26 | |||||
| 64. | Deneke,Bernward | 21/2008 | 1442 | -25 | |||||
| 65. | Ehrke,Dieter | 19/2010 | 1440 | -30 | |||||
| 66. | Pfannkuch,Stefan | 17/2010 | 1400 | -42 | |||||
| 67. | Gössling,Martin | 21/2010 | 1395 | -12 | |||||
| 68. | Seewöster,Bernd,Dr. | 08/2008 | 1394 | -3 | |||||
| 69. | Jung,Wolfgang,Dr. | 20/2006 | 1365 | -15 | |||||
| 70. | Beck,Oliver | U 14 | 22/2010 | 1362 | -35 | ||||
| 71. | Hoffmann,Thiemo | U 16 | 22/2010 | 1349 | -30 | ||||
| 72. | Lengnick,Dominik | U 18 | 21/2010 | 1317 | -36 | ||||
| 73. | Stephan,Anna | W | 18/1995 | 1274 | -26 | ||||
| 74. | Lux,Lukas | 13/2001 | 1233 | -4 | |||||
| 75. | Parnow,Andreas | 19/2010 | 1119 | -9 | |||||
| 76. | Kubacki,Matthias | U 18 | 21/2010 | 1067 | -23 | ||||
| 77. | Diekmann,Jonas | U 18 | 19/2010 | 1055 | -8 | ||||
| 78. | Bräuer,Ann-Kathrin | U 18 | W | 21/2010 | 1032 | -11 | |||
| 79. | Rennemann,Stefan | U 14 | 21/2010 | 993 | -13 | ||||
| 80. | Riedel,David | U 12 | 21/2010 | 977 | -14 | ||||
| 81. | Reimann,Aurimas | U 14 | 02/2010 | 910 | -3 | ||||
| 82. | Diekmann,Frederik | U 14 | 21/2010 | 900 | -19 | ||||
| 83. | Nguyen,Jakub | U 14 | 17/2010 | 837 | -4 | ||||
| 84. | Schardt,Cedric | U 14 | 21/2010 | 790 | -3 | ||||
| 85. | Höweler,Malte | U 10 | 21/2010 | 774 | -2 | ||||
| 86. | Isringhausen,Nathan | U 16 | 07/2008 | 771 | -7 | ||||
| 87. | Scholten-Luchsen,Sebastian | U 14 | 12/2010 | 755 | -1 | ||||
| 88. | Behne,Paul Malte | U 16 | 48/2005 | Restpartien | |||||
| 89. | Behne,Robert | U 16 | 48/2005 | Restpartien | |||||
| 90. | Blome,Theresa | U 14 | W | 02/2007 | Restpartien | ||||
| 91. | Fischer,Alexander | U 16 | 02/2007 | Restpartien | |||||
| 92. | Keßing,Luis | U 12 | 49/2008 | Restpartien | |||||
| 93. | Mühle,Julian | U 14 | 02/2007 | Restpartien | |||||
| 94. | Peter,Erna | W | 11/1996 | Restpartien | |||||
| 95. | Wehrmann,Georg-Friedrich | 19/2000 | Restpartien | ||||||
| 96. | Balakumar,Kokulan | U 12 | / | ||||||
| 97. | Brendel,Günter | / | |||||||
| 98. | Brünger,Piet-Friedrich | U 10 | / | ||||||
| 99. | Komm,Levin | U 8 | / | ||||||
| 100. | Komm,Marvin | U 10 | / | ||||||
| 101. | Neumann,Annette | W | / | ||||||
| 102. | Niebuhr,Holger | / | |||||||
| 103. | Pieper,Christopher | U 12 | / | ||||||
| 104. | Sahm,Rebecca | U 20 | W | / | |||||
| 105. | Schmitt,Christoph | U 10 | / | ||||||
| 106. | Tönsmann,Rüdiger | / |
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes abgefragt!
