Aktuelle DWZ-Liste unseres Vereins, Stand: 27.01.2012
Druckansicht| Pl. | St. | Titel | Spieler | Jugend | Sex | letzte Ausw. | DWZ | Index | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P | Malcher,Werner | 13/2011 | 2323 | -7 | 2323 | |||
| 2. | P | IM | Baumhus,Reinhard | 14/2011 | 2217 | -118 | 2322 | ||
| 3. | Jacoby,Florian,Prof. Dr. | 19/2010 | 2113 | -72 | 2220 | ||||
| 4. | Schormann,Conrad | 17/2009 | 2080 | -100 | 2134 | ||||
| 5. | FM | Bluhm,Grischa | 20/2003 | 2078 | -3 | 2295 | |||
| 6. | Fox,Daniel | 52/2011 | 2073 | -77 | 2143 | ||||
| 7. | Wolf,Norbert | 49/2011 | 2048 | -79 | 2049 | ||||
| 8. | Johnen,Daniel | 49/2011 | 2045 | -85 | 2139 | ||||
| 9. | Olyschläger,Richard | 49/2011 | 2005 | -64 | 2011 | ||||
| 10. | Stephan,Gunther | 49/2011 | 1969 | -173 | 2071 | ||||
| 11. | P | Husemann,Dirk | 13/2011 | 1965 | -32 | ||||
| 12. | P | Willenberg,Max | 34/2011 | 1946 | -59 | 2050 | |||
| 13. | P | Schimmer,Karsten | 01/2012 | 1940 | -131 | 2118 | |||
| 14. | Lehmann,Martin | 44/2011 | 1937 | -136 | 2074 | ||||
| 15. | P | Orth,Johannes | 13/2011 | 1934 | -26 | ||||
| 16. | Kirwald,Detlef-Michael | 14/2011 | 1891 | -56 | |||||
| 17. | Rommelfanger,Peter | 19/1999 | 1884 | -47 | |||||
| 18. | Peters,Stephan | 52/2011 | 1872 | -143 | 1920 | ||||
| 19. | P | Poetke,Dan-Peter | 42/2011 | 1862 | -54 | 2117 | |||
| 20. | P | Rücker,Bastian | 19/2011 | 1842 | -47 | 1870 | |||
| 21. | Placke,Jens | 49/2011 | 1820 | -57 | |||||
| 22. | Stockhuß,Kevin | 43/2011 | 1815 | -47 | 1894 | ||||
| 23. | Brakemann,Werner | 14/2011 | 1795 | -105 | |||||
| 24. | Lingelmann,Andreas | 14/2011 | 1795 | -95 | 2077 | ||||
| 25. | Warmuth,Matthias | 18/2006 | 1789 | -14 | |||||
| 26. | Neumann,Ekkehard,Dr. | 20/2000 | 1773 | -62 | |||||
| 27. | Kirwald,Franz | 39/2011 | 1772 | -59 | |||||
| 28. | P | Flöthmann,Eugen,Dr. | 19/2011 | 1771 | -66 | ||||
| 29. | Niemeyer,Sarah | W | 22/2011 | 1759 | -46 | 1754 | |||
| 30. | Elges,Edgar | 22/2011 | 1721 | -108 | |||||
| 31. | Becker,Ronald | 14/2011 | 1704 | -18 | |||||
| 32. | Meißner,Peter | U 18 | 40/2011 | 1684 | -46 | 1881 | |||
| 33. | Laaser,Gerhard | 22/2011 | 1680 | -7 | |||||
| 34. | Beck,Julian | U 20 | 24/2011 | 1646 | -35 | ||||
| 35. | P | Schade,Falk | 22/2011 | 1646 | -31 | ||||
| 36. | Böhling,Michael | 22/2011 | 1640 | -31 | |||||
| 37. | Schüttfort,Henning | 23/1998 | 1640 | -30 | |||||
| 38. | Wagner,Ulrich | 22/2011 | 1625 | -90 | |||||
| 39. | Küpper,Victor | U 20 | 22/2011 | 1622 | -38 | ||||
| 40. | Gohlke,Philipp | 17/2009 | 1622 | -16 | |||||
| 41. | Milonas,Hrisowalandis-A. | 52/2011 | 1611 | -18 | |||||
| 42. | Mayr,Stefan | 21/1999 | 1610 | -5 | |||||
| 43. | Schmitt,Matthias | U 18 | 01/2012 | 1606 | -53 | ||||
| 44. | Oestereich,Lars | 21/2002 | 1604 | -37 | |||||
| 45. | Linkemann,Christoph | 22/2003 | 1603 | -33 | |||||
| 46. | Beck,Oliver | U 16 | 24/2011 | 1599 | -46 | ||||
| 47. | P | Hochmann,Gerhard | 26/2011 | 1589 | -103 | ||||
| 48. | Walter,Heinz | 22/2011 | 1579 | -133 | |||||
| 49. | Lorenzmeier,Heinz | 22/2011 | 1578 | -68 | |||||
| 50. | Wiegers,Heinrich | 17/2010 | 1562 | -7 | |||||
| 51. | Quakernack,Helmut | 34/2011 | 1541 | -41 | |||||
| 52. | Hoffmann,Thiemo | U 18 | 24/2011 | 1538 | -37 | ||||
| 53. | Baltes,Klaus | 26/2011 | 1525 | -43 | |||||
| 54. | Kallweit,Felix | U 20 | 52/2011 | 1518 | -36 | ||||
| 55. | Ehrke,Dieter | 19/2011 | 1445 | -31 | |||||
| 56. | Hüser,Udo | 18/1995 | 1445 | -26 | |||||
| 57. | Erpel,Werner | 48/2010 | 1444 | -212 | 2128 | ||||
| 58. | Deneke,Bernward | 21/2008 | 1442 | -25 | |||||
| 59. | Huber,Helmut | 52/2011 | 1430 | -114 | |||||
| 60. | Lengnick,Dominik | U 20 | 24/2011 | 1430 | -43 | ||||
| 61. | Seewöster,Bernd,Dr. | 22/2011 | 1409 | -4 | |||||
| 62. | Pfannkuch,Stefan | 22/2011 | 1380 | -43 | |||||
| 63. | Jung,Wolfgang,Dr. | 20/2006 | 1365 | -15 | |||||
| 64. | Stephan,Anna | W | 18/1995 | 1274 | -26 | ||||
| 65. | Gössling,Martin | 50/2011 | 1272 | -21 | |||||
| 66. | Lux,Lukas | 13/2001 | 1233 | -4 | |||||
| 67. | Parnow,Andreas | 19/2010 | 1119 | -9 | |||||
| 68. | Rennemann,Stefan | U 16 | 24/2011 | 1077 | -20 | ||||
| 69. | Diekmann,Frederik | U 16 | 43/2011 | 1076 | -32 | ||||
| 70. | Riedel,David | U 14 | 40/2011 | 1070 | -24 | ||||
| 71. | Kubacki,Matthias | U 20 | 24/2011 | 1062 | -27 | ||||
| 72. | Diekmann,Jonas | U 20 | 24/2011 | 991 | -11 | ||||
| 73. | Höweler,Malte | U 12 | 36/2011 | 914 | -13 | ||||
| 74. | Nguyen,Jakub | U 16 | 12/2011 | 860 | -6 | ||||
| 75. | Riedel,Cedric | U 10 | 40/2011 | 782 | -1 | ||||
| 76. | Schardt,Cedric | U 16 | 19/2011 | 777 | -9 | ||||
| 77. | Isringhausen,Nathan | U 18 | 07/2008 | 771 | -7 | ||||
| 78. | Balakumar,Kokulan | U 14 | 24/2011 | 770 | -6 | ||||
| 79. | Komm,Marvin | U 12 | 09/2011 | 759 | -1 | ||||
| 80. | Pieper,Christopher | U 14 | 24/2011 | 747 | -3 | ||||
| 81. | Scholten-Luchsen,Sebastian | U 16 | 07/2011 | 732 | -2 | ||||
| 82. | Behne,Paul Malte | U 18 | 48/2005 | Restpartien | |||||
| 83. | Blome,Theresa | U 16 | W | 02/2007 | Restpartien | ||||
| 84. | Keßing,Luis | U 14 | 49/2008 | Restpartien | |||||
| 85. | Komm,Levin | U 10 | 07/2011 | Restpartien | |||||
| 86. | Peter,Erna | W | 11/1996 | Restpartien | |||||
| 87. | Sahm,Rebecca | W | 12/2011 | Restpartien | |||||
| 88. | Schede,Nathan | U 12 | 40/2011 | Restpartien | |||||
| 89. | Schreiber,Florian | U 14 | 40/2011 | Restpartien | |||||
| 90. | Wehrmann,Georg-Friedrich | 19/2000 | Restpartien | ||||||
| 91. | Brendel,Günter | / | |||||||
| 92. | Brünger,Piet-Friedrich | U 12 | / | ||||||
| 93. | Döller,Nils | U 10 | / | ||||||
| 94. | Kiel,Jendrik | U 10 | / | ||||||
| 95. | Neumann,Annette | W | / | ||||||
| 96. | Niebuhr,Holger | / | |||||||
| 97. | Riedel,Frank | / | |||||||
| 98. | Tönsmann,Rüdiger | / | |||||||
| 99. | Unger,Dominik | U 10 | / | ||||||
| 100. | Velkovic,Maksimilijan | U 14 | / | ||||||
| 101. | Yefanov,Illya | U 16 | / |
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes abgefragt!
