Aktuelle DWZ-Liste unseres Vereins, Stand: 08.03.2010
Druckansicht| Pl. | St. | Titel | Spieler | Jugend | Sex | letzte Ausw. | DWZ | Index | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Braun,Vitali | 23/2009 | 2339 | -90 | 2371 | |||
| 2. | Malcher,Werner | 17/2009 | 2277 | -5 | 2295 | ||||
| 3. | IM | Baumhus,Reinhard | 17/2009 | 2250 | -115 | 2322 | |||
| 4. | Jacoby,Florian,Prof. Dr. | 17/2009 | 2114 | -71 | 2220 | ||||
| 5. | Schormann,Conrad | 17/2009 | 2080 | -100 | 2134 | ||||
| 6. | FM | Bluhm,Grischa | 20/2003 | 2078 | -3 | 2295 | |||
| 7. | Fox,Daniel | 53/2009 | 2067 | -73 | 2119 | ||||
| 8. | Johnen,Daniel | 17/2009 | 2061 | -81 | 2139 | ||||
| 9. | Bykovskij,Sergej | 18/2009 | 2040 | -59 | 2002 | ||||
| 10. | Wolf,Norbert | 19/2009 | 2006 | -74 | 2057 | ||||
| 11. | Ehrlich,Tim | 53/2009 | 2000 | -42 | 1977 | ||||
| 12. | Lehmann,Martin | 19/2009 | 1975 | -131 | 2074 | ||||
| 13. | Husemann,Dirk | 18/2009 | 1974 | -29 | |||||
| 14. | Stephan,Gunther | 49/2009 | 1958 | -167 | 2081 | ||||
| 15. | Schimmer,Karsten | 18/2009 | 1953 | -128 | 2118 | ||||
| 16. | Fox,Jonas | U 20 | 53/2009 | 1915 | -74 | 2031 | |||
| 17. | Willenberg,Max | 49/2009 | 1909 | -48 | 2056 | ||||
| 18. | Orth,Johannes | 19/2007 | 1901 | -24 | |||||
| 19. | Rommelfanger,Peter | 19/1999 | 1884 | -47 | |||||
| 20. | Kirwald,Detlef-Michael | 18/2009 | 1879 | -53 | |||||
| 21. | Rücker,Bastian | U 20 | 53/2009 | 1870 | -39 | 1895 | |||
| 22. | Hoffmann,Ralf-Günther | 18/2009 | 1864 | -122 | |||||
| 23. | Peters,Stephan | 05/2010 | 1861 | -125 | 1912 | ||||
| 24. | Brakemann,Werner | 18/2009 | 1855 | -103 | |||||
| 25. | Olyschläger,Richard | U 20 | 53/2009 | 1847 | -54 | 1967 | |||
| 26. | Kirwald,Franz | 17/2009 | 1830 | -56 | |||||
| 27. | Stockhuß,Kevin | U 20 | 18/2009 | 1827 | -45 | 1911 | |||
| 28. | Spisla,Dominik | U 20 | 05/2010 | 1823 | -63 | 1807 | |||
| 29. | Placke,Jens | 49/2009 | 1816 | -51 | |||||
| 30. | Grzonka,Raphael | U 20 | 01/2010 | 1796 | -49 | 1858 | |||
| 31. | Warmuth,Matthias | 18/2006 | 1789 | -14 | |||||
| 32. | Klein,Lukas | 23/2009 | 1788 | -50 | 1973 | ||||
| 33. | Neumann,Ekkehard,Dr. | 20/2000 | 1773 | -62 | |||||
| 34. | Becker,Ronald | 18/2009 | 1759 | -16 | |||||
| 35. | P | Flöthmann,Eugen,Dr. | 19/2009 | 1755 | -64 | ||||
| 36. | Lingelmann,Andreas | 18/2009 | 1741 | -90 | 2077 | ||||
| 37. | Wagner,Ulrich | 19/2009 | 1729 | -88 | |||||
| 38. | Meyer,Leon | U 16 | 45/2009 | 1718 | -21 | ||||
| 39. | Niemeyer,Sarah | U 20 | W | 23/2009 | 1715 | -42 | 1754 | ||
| 40. | P | Schade,Falk | 20/2009 | 1707 | -29 | ||||
| 41. | Elges,Edgar | 19/2009 | 1695 | -105 | |||||
| 42. | Kohn,Fritz | 03/1999 | 1654 | -63 | |||||
| 43. | Laaser,Gerhard | 19/2009 | 1650 | -5 | |||||
| 44. | Lorenzmeier,Heinz | 19/2009 | 1645 | -66 | |||||
| 45. | Schüttfort,Henning | 23/1998 | 1640 | -30 | |||||
| 46. | P | Hochmann,Gerhard | 49/2009 | 1629 | -97 | ||||
| 47. | Gohlke,Philipp | U 20 | 17/2009 | 1622 | -16 | ||||
| 48. | Quakernack,Helmut | 19/2009 | 1617 | -37 | |||||
| 49. | Mayr,Stefan | 21/1999 | 1610 | -5 | |||||
| 50. | Oestereich,Lars | 21/2002 | 1604 | -37 | |||||
| 51. | Linkemann,Christoph | 22/2003 | 1603 | -33 | |||||
| 52. | Böhling,Michael | 19/2009 | 1595 | -30 | |||||
| 53. | Wiegers,Heinrich | 19/1998 | 1591 | -6 | |||||
| 54. | Drexhage,Thomas | 19/2009 | 1590 | -14 | |||||
| 55. | Walter,Heinz | 19/2009 | 1588 | -128 | |||||
| 56. | Meißner,Peter | U 16 | 05/2010 | 1583 | -25 | ||||
| 57. | Schüttfort,Hartmut | 19/2009 | 1579 | -67 | |||||
| 58. | Baltes,Klaus | 19/2009 | 1565 | -38 | |||||
| 59. | Huber,Helmut | 53/2009 | 1546 | -99 | |||||
| 60. | Neumann,Karl-Heinrich | 21/2003 | 1545 | -27 | |||||
| 61. | Beck,Julian | U 18 | 23/2009 | 1533 | -26 | ||||
| 62. | Milonas,Hrisowalandis-A. | U 20 | 53/2009 | 1508 | -11 | ||||
| 63. | Küpper,Victor | U 18 | 23/2009 | 1493 | -32 | ||||
| 64. | Kallweit,Felix | U 18 | 42/2009 | 1476 | -24 | ||||
| 65. | Erpel,Werner | 22/2009 | 1452 | -210 | 2128 | ||||
| 66. | Ehrke,Dieter | 19/2009 | 1450 | -29 | |||||
| 67. | Hüser,Udo | 18/1995 | 1445 | -26 | |||||
| 68. | Beck,Oliver | U 14 | 04/2010 | 1442 | -29 | ||||
| 69. | Deneke,Bernward | 21/2008 | 1442 | -25 | |||||
| 70. | Pfannkuch,Stefan | 19/2009 | 1437 | -41 | |||||
| 71. | Gössling,Martin | 05/2010 | 1403 | -6 | |||||
| 72. | Seewöster,Bernd,Dr. | 08/2008 | 1394 | -3 | |||||
| 73. | Lengnick,Dominik | U 18 | 23/2009 | 1385 | -32 | ||||
| 74. | Jung,Wolfgang,Dr. | 20/2006 | 1365 | -15 | |||||
| 75. | Stephan,Anna | W | 18/1995 | 1274 | -26 | ||||
| 76. | Schmitt,Matthias | U 16 | 05/2010 | 1254 | -30 | ||||
| 77. | Lux,Lukas | 13/2001 | 1233 | -4 | |||||
| 78. | Kubacki,Matthias | U 18 | 23/2009 | 1076 | -20 | ||||
| 79. | Parnow,Andreas | 50/2009 | 1066 | -7 | |||||
| 80. | Bräuer,Ann-Kathrin | U 18 | W | 23/2009 | 1040 | -9 | |||
| 81. | Diekmann,Jonas | U 18 | 23/2009 | 1006 | -7 | ||||
| 82. | Rennemann,Stefan | U 14 | 04/2010 | 949 | -10 | ||||
| 83. | Reimann,Aurimas | U 14 | 02/2010 | 910 | -3 | ||||
| 84. | Diekmann,Frederik | U 14 | 02/2010 | 888 | -15 | ||||
| 85. | Riedel,David | U 12 | 02/2010 | 850 | -11 | ||||
| 86. | Nguyen,Jakub | U 14 | 02/2010 | 838 | -3 | ||||
| 87. | Isringhausen,Nathan | U 16 | 07/2008 | 771 | -7 | ||||
| 88. | Behne,Paul Malte | U 16 | 48/2005 | Restpartien | |||||
| 89. | Behne,Robert | U 16 | 48/2005 | Restpartien | |||||
| 90. | Blome,Theresa | U 14 | W | 02/2007 | Restpartien | ||||
| 91. | Fischer,Alexander | U 16 | 02/2007 | Restpartien | |||||
| 92. | Höweler,Malte | U 10 | 02/2010 | Restpartien | |||||
| 93. | Keßing,Luis | U 12 | 49/2008 | Restpartien | |||||
| 94. | Mühle,Julian | U 14 | 02/2007 | Restpartien | |||||
| 95. | Peter,Erna | W | 11/1996 | Restpartien | |||||
| 96. | Schardt,Cedric | U 14 | 50/2009 | Restpartien | |||||
| 97. | Wehrmann,Georg-Friedrich | 19/2000 | Restpartien | ||||||
| 98. | P | Bilen,Idris | / | ||||||
| 99. | Brendel,Günter | / | |||||||
| 100. | Brünger,Piet-Friedrich | U 10 | / | ||||||
| 101. | Neumann,Annette | W | / | ||||||
| 102. | Niebuhr,Holger | / | |||||||
| 103. | Sahm,Rebecca | U 20 | W | / | |||||
| 104. | Schmitt,Christoph | U 10 | / | ||||||
| 105. | Scholten-Luchsen,Sebastian | U 14 | / | ||||||
| 106. | Tönsmann,Rüdiger | / |
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes abgefragt!
