Brackweder Stadtmeisterschaft 2009 um den Pokal der Sparkasse Bielefeld
7 Runden CH-System
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stephan,Gunther | 2075 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | GER | |
| 2. | Wolf,Norbert | 2057 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | GER | |
| 3. | Fenner,Martin | 1986 | M | Schach-Klub Tönsberg Oerlingha | GER | |
| 4. | Lehmann,Martin | 1963 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | ||
| 5. | Peters,Stephan | 1951 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | GER | |
| 6. | Placke,Jens | 1846 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | ||
| 7. | Milonas,Konstantinos | 1767 | M | Kultur- und Sportverein Srbija | ||
| 8. | Upmann,Heinz | 1636 | ||||
| 9. | Walter,Heinz | 1591 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | ||
| 10. | Baltes,Klaus | 1555 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | ||
| 11. | Gössling,Martin | 1382 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | ||
| 12. | Milonas,Hrisowalandis-A. | 1341 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | ||
| 13. | Parnow,Andreas | 1119 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | ||
| 14. | Vafeiadis,Petros | 1177 | * | Stukenbrock | ||
| 15. | Jaeckel,Constanze | 932 | W | Schach-Klub Tönsberg Oerlingha | ||
| 16. | spielfrei | * | ||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stephan,Gunther | 2075 | 1958 | 12W1 | 6S1 | 5W1 | 2S1 | 3W0 | 4S½ | 11W1 | 5.5 | 24.0 | 29.5 | |
| 2. | Fenner,Martin | 1986 | 1877 | 9W1 | 11S1 | 7W1 | 1W0 | 4S½ | 3S1 | 5W1 | 5.5 | 22.5 | 29.5 | |
| 3. | Wolf,Norbert | 2057 | 2001 | 8S1 | 5W0 | 11S1 | 6W1 | 1S1 | 2W0 | 12S1 | 5.0 | 20.0 | 28.5 | |
| 4. | Lehmann,Martin | 1963 | 10S1 | 7W0 | 8S1 | 5S1 | 2W½ | 1W½ | 6S1 | 5.0 | 19.5 | 29.5 | ||
| 5. | Peters,Stephan | 1951 | 1876 | 13W1 | 3S1 | 1S0 | 4W0 | 1 | 12W1 | 2S0 | 4.0 | 18.0 | 27.5 | |
| 6. | Placke,Jens | 1846 | + | 1W0 | 14S1 | 3S0 | 7W1 | 11S1 | 4W0 | 4.0 | 17.0 | 23.5 | ||
| 7. | Upmann,Heinz | 1636 | 14W1 | 4S1 | 2S0 | 12W½ | 6S0 | 13w- | 13W1 | 3.5 | 16.0 | 24.0 | ||
| 8. | Baltes,Klaus | R | 1555 | 3W0 | 13S1 | 4W0 | 14S1 | 11W0 | + | 9S½ | 3.5 | 12.5 | 20.5 | |
| 9. | Gössling,Martin | R | 1382 | 2S0 | 1 | 10S0 | 13W1 | 12S0 | 14W1 | 8W½ | 3.5 | 12.5 | 20.5 | |
| 10. | Milonas,Hrisowala | R | 1341 | 4W0 | 12S½ | 9W1 | 11w- | + | 14S1 | 3.5 | 12.0 | 16.0 | ||
| 11. | Milonas,Konstanti | R | 1767 | 1 | 2W0 | 3W0 | 10s+ | 8S1 | 6W0 | 1S0 | 3.0 | 14.0 | 28.0 | |
| 12. | Walter,Heinz | R | 1591 | 1S0 | 10W½ | + | 7S½ | 9W1 | 5S0 | 3W0 | 3.0 | 13.0 | 26.0 | |
| 13. | Parnow,Andreas | R | 1119 | 5S0 | 8W0 | + | 9S0 | 14W½ | 7s+ | 7S0 | 2.5 | 8.5 | 19.5 | |
| 14. | Jaeckel,Constanze | R | 932 | 7S0 | + | 6W0 | 8W0 | 13S½ | 9S0 | 10W0 | 1.5 | 7.5 | 20.5 | |
R: Spieler spielen um den Ratingpreis, vgl. Ausschreibung
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stephan,Gunther | M | 1958 | 1846 | 5.5 | 4.45 | 7 | 30 | / | 15 | 2076 | 1980 | 22 | ||
| 2. | Wolf,Norbert | M | 2001 | 1781 | 5.0 | 5.26 | 7 | 30 | / | 15 | 1939 | 1996 | -5 | ||
| 3. | Fenner,Martin | M | 1877 | 1798 | 5.5 | 4.01 | 7 | 27 | / | 15 | 2028 | 1912 | 35 | ||
| 4. | Lehmann,Martin | M | 1963 | 1727 | 5.0 | 5.19 | 7 | 30 | / | 15 | 1885 | 1960 | -3 | ||
| 5. | Peters,Stephan | M | 1876 | 1669 | 4.0 | 4.43 | 7 | 27 | / | 15 | 1719 | 1866 | -10 | ||
| 6. | Placke,Jens | M | 1846 | 1710 | 3.0 | 3.36 | 6 | 27 | / | 15 | 1710 | 1838 | -8 | ||
| 7. | Milonas,Konstanti | M | 1767 | 1736 | 2.0 | 2.95 | 6 | 25 | / | 15 | 1611 | 1743 | -24 | ||
| 8. | Upmann,Heinz | 1636 | 1555 | 3.5 | 3.07 | 6 | 22 | / | 15 | 1612 | 1648 | 12 | |||
| 9. | Walter,Heinz | M | 1591 | 1699 | 2.0 | 2.36 | 6 | 21 | / | 15 | 1574 | 1581 | -10 | ||
| 10. | Baltes,Klaus | M | 1555 | 1527 | 2.5 | 3.03 | 6 | 21 | / | 15 | 1470 | 1540 | -15 | ||
| 11. | Gössling,Martin | M | 1382 | 1370 | 3.5 | 3.62 | 7 | 19 | / | 15 | 1370 | 1379 | -3 | ||
| 12. | Milonas,Hrisowala | M | 1341 | 1467 | 2.5 | 1.56 | 4 | 18 | / | 15 | 1562 | 1375 | 34 | ||
| 13. | Parnow,Andreas | M | 1119 | 1476 | 0.5 | 1.02 | 5 | 21 | / | 15 | 1110 | 1104 | -15 | ||
| 14. | Vafeiadis,Petros | * | 1177 | 1675 | 0.0 | 0.27 | 3 | 19 | / | 15 | 998 | 1168 | -9 | ||
| 15. | Jaeckel,Constanze | W | 932 | 1480 | 0.5 | 0.42 | 6 | 16 | / | 15 | 1079 | 934 | 2 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Stephan,Gunther | () | - | 9. | Walter,Heinz | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10. | Baltes,Klaus | () | - | 2. | Wolf,Norbert | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Fenner,Martin | () | - | 11. | Gössling,Martin | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Milonas,Hrisowal | () | - | 4. | Lehmann,Martin | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Peters,Stephan | () | - | 13. | Parnow,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14. | Vafeiadis,Petros | () | - | 7. | Milonas,Konstant | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 8. | Upmann,Heinz | () | - | 15. | Jaeckel,Constanz | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 6. | Placke,Jens | () | - | 16. | spielfrei | () | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Placke,Jens | (1) | - | 1. | Stephan,Gunther | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Wolf,Norbert | (1) | - | 5. | Peters,Stephan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7. | Milonas,Konstant | (1) | - | 3. | Fenner,Martin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Lehmann,Martin | (1) | - | 8. | Upmann,Heinz | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Walter,Heinz | (0) | - | 12. | Milonas,Hrisowal | (0) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 13. | Parnow,Andreas | (0) | - | 10. | Baltes,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Gössling,Martin | (0) | - | 14. | Vafeiadis,Petros | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 15. | Jaeckel,Constanz | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Stephan,Gunther | (2) | - | 5. | Peters,Stephan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Fenner,Martin | (2) | - | 8. | Upmann,Heinz | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Milonas,Konstant | (1) | - | 2. | Wolf,Norbert | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 10. | Baltes,Klaus | (1) | - | 4. | Lehmann,Martin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 15. | Jaeckel,Constanz | (1) | - | 6. | Placke,Jens | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Milonas,Hrisowal | (½) | - | 11. | Gössling,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Vafeiadis,Petros | (0) | - | 9. | Walter,Heinz | (½) | - - + | |||||
| 8 | 16. | spielfrei | (0) | - | 13. | Parnow,Andreas | (0) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Fenner,Martin | (3) | - | 1. | Stephan,Gunther | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Wolf,Norbert | (2) | - | 6. | Placke,Jens | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Peters,Stephan | (2) | - | 4. | Lehmann,Martin | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Upmann,Heinz | (2) | - | 9. | Walter,Heinz | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 12. | Milonas,Hrisowal | (1½) | - | 7. | Milonas,Konstant | (1) | - - + | |||||
| 6 | 15. | Jaeckel,Constanz | (1) | - | 10. | Baltes,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Gössling,Martin | (1) | - | 13. | Parnow,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 14. | Vafeiadis,Petros | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Stephan,Gunther | (4) | - | 2. | Wolf,Norbert | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Lehmann,Martin | (3) | - | 3. | Fenner,Martin | (3) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Placke,Jens | (2) | - | 8. | Upmann,Heinz | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10. | Baltes,Klaus | (2) | - | 7. | Milonas,Konstant | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Walter,Heinz | (2) | - | 11. | Gössling,Martin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14. | Vafeiadis,Petros | (1) | - | 5. | Peters,Stephan | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 13. | Parnow,Andreas | (1) | - | 15. | Jaeckel,Constanz | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 16. | spielfrei | (0) | - | 12. | Milonas,Hrisowal | (1½) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Lehmann,Martin | (3½) | - | 1. | Stephan,Gunther | (4) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Wolf,Norbert | (4) | - | 3. | Fenner,Martin | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Peters,Stephan | (3) | - | 9. | Walter,Heinz | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Milonas,Konstant | (3) | - | 6. | Placke,Jens | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Upmann,Heinz | (2½) | - | 13. | Parnow,Andreas | (1½) | - - + | |||||
| 6 | 11. | Gössling,Martin | (2) | - | 15. | Jaeckel,Constanz | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 16. | spielfrei | (0) | - | 10. | Baltes,Klaus | (2) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Fenner,Martin | (4½) | - | 5. | Peters,Stephan | (4) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Stephan,Gunther | (4½) | - | 7. | Milonas,Konstant | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Placke,Jens | (4) | - | 4. | Lehmann,Martin | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9. | Walter,Heinz | (3) | - | 2. | Wolf,Norbert | (4) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 11. | Gössling,Martin | (3) | - | 10. | Baltes,Klaus | (3) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 8. | Upmann,Heinz | (2½) | - | 13. | Parnow,Andreas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15. | Jaeckel,Constanz | (1½) | - | 12. | Milonas,Hrisowal | (2½) | 0 - 1 | |||||
