Brackweder Stadtmeisterschaft 2010 um den Pokal der Sparkasse Bielefeld
7 Runden CH-System
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stephan,Gunther | 2081 | M | Brackweder Schachklu | GER | 1954 | |
| 2. | Lehmann,Martin | 2074 | M | Brackweder Schachklu | GER | 1955 | |
| 3. | Fenner,Martin | 2058 | M | Schach-Klub Tönsberg | GER | 1962 | |
| 4. | Wolf,Norbert | 2057 | M | Brackweder Schachklu | GER | 1968 | |
| 5. | Willenberg,Max | 2056 | M | Brackweder Schachklu | GER | 1984 | |
| 6. | Peters,Stephan | 1912 | M | Brackweder Schachklu | GER | 1967 | |
| 7. | Ebert,Karsten | 1899 | M | Bielefelder Schachkl | GER | 1963 | |
| 8. | Placke,Jens | 1816 | M | Brackweder Schachklu | 1973 | ||
| 9. | Milonas,Konstantinos | 1773 | M | Kultur- und Sportver | 1968 | ||
| 10. | Upmann,Heinz | 1690 | M | Ohne | 1938 | ||
| 11. | Maslungas,Sortirios | 1647 | M | Bielefelder Schachkl | 1959 | ||
| 12. | Walter,Heinz | 1588 | M | Brackweder Schachklu | 1934 | ||
| 13. | Baltes,Klaus | 1565 | M | Brackweder Schachklu | 1944 | ||
| 14. | Müller,Frank | 1500 | M | ohne | |||
| 15. | Gössling,Martin | 1403 | M | Brackweder Schachklu | 1968 | ||
| 16. | spielfrei | ||||||
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | PktSum | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolf,Norbert | 2057 | Brackweder Schachklu | 14S1 | 8W1 | 6S1 | 2W0 | 9W½ | 3S1 | 5W1 | 5.5 | 22.5 | 27.5 | ||||
| 2. | Stephan,Gunther | 2081 | Brackweder Schachklu | 5W½ | 10S1 | 12W1 | 1S1 | 3W1 | 7S0 | 6W½ | 5.0 | 22.0 | 28.5 | ||||
| 3. | Fenner,Martin | 2058 | Schach-Klub Tönsberg | 4W1 | 12S½ | 5W1 | 7S1 | 2S0 | 1W0 | 9S1 | 4.5 | 20.0 | 29.5 | ||||
| 4. | Upmann,Heinz | 1690 | R | Ohne | 3S0 | 9W0 | 13S1 | 11S½ | + | 12W1 | 7w+ | 4.5 | 13.0 | 21.0 | |||
| 5. | Placke,Jens | 1816 | Brackweder Schachklu | 2S½ | 13W1 | 3S0 | 10S1 | 6W1 | 9W½ | 1S0 | 4.0 | 17.5 | 28.5 | ||||
| 6. | Willenberg,Max | 2056 | Brackweder Schachklu | 11W1 | 15S1 | 1W0 | 9S½ | 5S0 | 8W1 | 2S½ | 4.0 | 17.5 | 27.5 | ||||
| 7. | Lehmann,Martin | 2074 | Brackweder Schachklu | 8S0 | 14w+ | 11W1 | 3W0 | 13S1 | 2W1 | 4s- | 4.0 | 16.0 | 26.5 | ||||
| 8. | Milonas,Konstantinos | 1773 | R | Kultur- und Sportver | 7W1 | 1S0 | 10W0 | 12S1 | 15W1 | 6S0 | + | 4.0 | 15.0 | 22.0 | |||
| 9. | Ebert,Karsten | 1899 | Bielefelder Schachkl | 12w- | 4S1 | 15W1 | 6W½ | 1S½ | 5S½ | 3W0 | 3.5 | 15.5 | 27.5 | ||||
| 10. | Peters,Stephan | 1912 | Brackweder Schachklu | 13S½ | 2W0 | 8S1 | 5W0 | 14S½ | + | 11W½ | 3.5 | 12.5 | 21.5 | ||||
| 11. | Walter,Heinz | 1588 | R | Brackweder Schachklu | 6S0 | + | 7S0 | 4W½ | 12W½ | 14S1 | 10S½ | 3.5 | 12.0 | 21.5 | |||
| 12. | Müller,Frank | 1500 | R | ohne | 9s+ | 3W½ | 2S0 | 8W0 | 11S½ | 4S0 | 15W1 | 3.0 | 12.5 | 27.0 | |||
| 13. | Baltes,Klaus | 1565 | R | Brackweder Schachklu | 10W½ | 5S0 | 4W0 | + | 7W0 | 15S1 | 14W0 | 2.5 | 9.5 | 20.5 | |||
| 14. | Maslungas,Sortirios | 1647 | R | Bielefelder Schachkl | 1W0 | 7s- | + | 15S0 | 10W½ | 11W0 | 13S1 | 2.5 | 7.5 | 21.0 | |||
| 15. | Gössling,Martin | 1403 | R | Brackweder Schachklu | + | 6W0 | 9S0 | 14W1 | 8S0 | 13W0 | 12S0 | 2.0 | 11.0 | 19.5 | |||
R: Spieler spielen um den Ratingpreis, vgl. Ausschreibung
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stephan,Gunther | 1958 | 1862 | 5.0 | 4.23 | 7 | 30 | / | 15 | 2020 | 1974 | 16 | |||
| 2. | Lehmann,Martin | 1975 | 1771 | 3.0 | 3.62 | 5 | 30 | / | 15 | 1843 | 1961 | -14 | |||
| 3. | Fenner,Martin | 1970 | 1825 | 4.5 | 4.65 | 7 | 30 | / | 15 | 1927 | 1967 | -3 | |||
| 4. | Wolf,Norbert | 2006 | 1844 | 5.5 | 4.92 | 7 | 30 | / | 15 | 2074 | 2018 | 12 | |||
| 5. | Willenberg,Max | 1909 | 1768 | 4.0 | 4.55 | 7 | 28 | / | 15 | 1818 | 1897 | -12 | |||
| 6. | Peters,Stephan | 1861 | 1725 | 2.5 | 4.00 | 6 | 27 | / | 15 | 1668 | 1825 | -36 | |||
| 7. | Ebert,Karsten | 1832 | 1799 | 3.5 | 3.11 | 6 | 26 | / | 15 | 1856 | 1841 | 9 | |||
| 8. | Placke,Jens | 1816 | 1872 | 4.0 | 2.95 | 7 | 26 | / | 15 | 1922 | 1841 | 25 | |||
| 9. | Milonas,Konstanti | R | 1773 | 1776 | 3.0 | 2.88 | 6 | 25 | / | 15 | 1776 | 1776 | 3 | ||
| 10. | Upmann,Heinz | R | 1690 | 1691 | 2.5 | 2.53 | 5 | 23 | / | 15 | 1691 | 1690 | 0 | ||
| 11. | Maslungas,Sortiri | R | 1647 | 1685 | 1.5 | 2.32 | 5 | 22 | / | 15 | 1536 | 1623 | -24 | ||
| 12. | Walter,Heinz | R | 1588 | 1764 | 2.5 | 1.79 | 6 | 21 | / | 15 | 1707 | 1608 | 20 | ||
| 13. | Baltes,Klaus | R | 1565 | 1732 | 1.5 | 1.85 | 6 | 21 | / | 15 | 1539 | 1555 | -10 | ||
| 14. | Müller,Frank | R | 1500 | 1730 | 2.0 | 1.53 | 6 | 20 | / | 15 | 1605 | 1514 | 14 | ||
| 15. | Gössling,Martin | R | 1403 | 1704 | 1.0 | 1.07 | 6 | 19 | / | 15 | 1431 | 1401 | -2 | ||
| Paarungen der 1. Runde (04.03.2010 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Stephan,Gunther | () | - | 8. | Placke,Jens | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 9. | Milonas,Konstant | () | - | 2. | Lehmann,Martin | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Fenner,Martin | () | - | 10. | Upmann,Heinz | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Maslungas,Sortir | () | - | 4. | Wolf,Norbert | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Willenberg,Max | () | - | 12. | Walter,Heinz | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Baltes,Klaus | () | - | 6. | Peters,Stephan | () | ½ - ½ | |||||
| 7 | 7. | Ebert,Karsten | () | - | 14. | Müller,Frank | () | - - + | |||||
| 8 | 15. | Gössling,Martin | () | - | 16. | spielfrei | () | + - - | |||||
| Paarungen der 2. Runde (11.03.2010 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 14. | Müller,Frank | (1) | - | 3. | Fenner,Martin | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4. | Wolf,Norbert | (1) | - | 9. | Milonas,Konstant | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 15. | Gössling,Martin | (1) | - | 5. | Willenberg,Max | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Peters,Stephan | (½) | - | 1. | Stephan,Gunther | (½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Placke,Jens | (½) | - | 13. | Baltes,Klaus | (½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 2. | Lehmann,Martin | (0) | - | 11. | Maslungas,Sortir | (0) | + - - | |||||
| 7 | 10. | Upmann,Heinz | (0) | - | 7. | Ebert,Karsten | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 12. | Walter,Heinz | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungen der 3. Runde (18.03.2010 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Willenberg,Max | (2) | - | 4. | Wolf,Norbert | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Stephan,Gunther | (1½) | - | 14. | Müller,Frank | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Fenner,Martin | (1½) | - | 8. | Placke,Jens | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2. | Lehmann,Martin | (1) | - | 12. | Walter,Heinz | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Ebert,Karsten | (1) | - | 15. | Gössling,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Milonas,Konstant | (1) | - | 6. | Peters,Stephan | (½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 13. | Baltes,Klaus | (½) | - | 10. | Upmann,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 16. | spielfrei | (0) | - | 11. | Maslungas,Sortir | (0) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Wolf,Norbert | (3) | - | 1. | Stephan,Gunther | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Lehmann,Martin | (2) | - | 3. | Fenner,Martin | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7. | Ebert,Karsten | (2) | - | 5. | Willenberg,Max | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 13. | Baltes,Klaus | (½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| 5 | 6. | Peters,Stephan | (1½) | - | 8. | Placke,Jens | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 14. | Müller,Frank | (1½) | - | 9. | Milonas,Konstant | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 12. | Walter,Heinz | (1) | - | 10. | Upmann,Heinz | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 15. | Gössling,Martin | (1) | - | 11. | Maslungas,Sortir | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Stephan,Gunther | (3½) | - | 3. | Fenner,Martin | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Wolf,Norbert | (3) | - | 7. | Ebert,Karsten | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 8. | Placke,Jens | (2½) | - | 5. | Willenberg,Max | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9. | Milonas,Konstant | (2) | - | 15. | Gössling,Martin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13. | Baltes,Klaus | (1½) | - | 2. | Lehmann,Martin | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Walter,Heinz | (1½) | - | 14. | Müller,Frank | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 11. | Maslungas,Sortir | (1) | - | 6. | Peters,Stephan | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 10. | Upmann,Heinz | (1½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Lehmann,Martin | (3) | - | 1. | Stephan,Gunther | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Fenner,Martin | (3½) | - | 4. | Wolf,Norbert | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8. | Placke,Jens | (3½) | - | 7. | Ebert,Karsten | (3) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Willenberg,Max | (2½) | - | 9. | Milonas,Konstant | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Upmann,Heinz | (2½) | - | 14. | Müller,Frank | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11. | Maslungas,Sortir | (1½) | - | 12. | Walter,Heinz | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 15. | Gössling,Martin | (2) | - | 13. | Baltes,Klaus | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 6. | Peters,Stephan | (2) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Wolf,Norbert | (4½) | - | 8. | Placke,Jens | (4) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Stephan,Gunther | (4½) | - | 5. | Willenberg,Max | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 10. | Upmann,Heinz | (3½) | - | 2. | Lehmann,Martin | (4) | + - - | |||||
| 4 | 7. | Ebert,Karsten | (3½) | - | 3. | Fenner,Martin | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Peters,Stephan | (3) | - | 12. | Walter,Heinz | (3) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 13. | Baltes,Klaus | (2½) | - | 11. | Maslungas,Sortir | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14. | Müller,Frank | (2) | - | 15. | Gössling,Martin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 9. | Milonas,Konstant | (3) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
