Teuto Cup 2007
Offene Klasse
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker,Andre | 2190 | 2140 | 10W1 | 3S1 | 2W½ | 15S1 | 11S1 | 7W1 | 5S½ | 8W1 | 6W1 | 8.0 | 40.0 | 47.5 |
| 2. | Nattermüller,Matt | 2101 | 1896 | 6S1 | 13W1 | 1S½ | 16S1 | 4W1 | 11W1 | 3S0 | 5W1 | 9S1 | 7.5 | 38.5 | 48.0 |
| 3. | Fox,Daniel | 2097 | 2102 | 19S1 | 1W0 | 7S1 | 6W1 | 8S½ | 4W½ | 2W1 | 11S1 | 5S½ | 6.5 | 32.0 | 48.5 |
| 4. | Schubert,Gerhard | 2101 | 1894 | 17W1 | 15S1 | 12W1 | 11W0 | 2S0 | 3S½ | 9W0 | 14S1 | 16W1 | 5.5 | 29.0 | 44.5 |
| 5. | Kissel,Sebastian | 1571 | 11S0 | 22W1 | 13S½ | 7W½ | 12W1 | 8S1 | 1W½ | 2S0 | 3W½ | 5.0 | 25.5 | 46.5 | |
| 6. | Bentel,Armin | 1476 | 2W0 | 18S1 | 9W1 | 3S0 | 16W1 | 15S0 | 12W1 | 10W1 | 1S0 | 5.0 | 25.0 | 48.0 | |
| 7. | Schönhof,Timo | 2049 | 2010 | 14W1 | 12S½ | 3W0 | 5S½ | 17W1 | 1S0 | 8W0 | 20S1 | 11W1 | 5.0 | 24.0 | 45.0 |
| 8. | Moldenhauer,Olive | 1590 | 12W0 | 14S½ | 17W1 | 9S1 | 3W½ | 5W0 | 7S1 | 1S0 | 19W1 | 5.0 | 23.5 | 45.5 | |
| 9. | Kewe,Stefan | 1960 | 1883 | 22S1 | 11W0 | 6S0 | 8W0 | 21S1 | 19W1 | 4S1 | 15W1 | 2W0 | 5.0 | 23.0 | 36.5 |
| 10. | Hötte,Rainer | 1597 | 1S0 | 16W0 | 14W1 | 20S1 | 15W½ | 12S½ | 13W1 | 6S0 | 17W1 | 5.0 | 21.5 | 41.5 | |
| 11. | Nattermüller,Irin | 2111 | 1947 | 5W1 | 9S1 | 16W1 | 4S1 | 1W0 | 2S0 | 15W½ | 3W0 | 7S0 | 4.5 | 31.5 | 50.5 |
| 12. | Scharnowski,Tobia | 2112 | 2073 | 8S1 | 7W½ | 4S0 | 13W1 | 5S0 | 10W½ | 6S0 | 16S½ | 22W1 | 4.5 | 23.0 | 40.0 |
| 13. | Kennemann,Reinhar | 1670 | 18W1 | 2S0 | 5W½ | 12S0 | 14W0 | 20W1 | 10S0 | 22W1 | 21S1 | 4.5 | 19.5 | 35.0 | |
| 14. | Mudersbach,Guido | 1258 | 7S0 | 8W½ | 10S0 | 21W1 | 13S1 | 17W0 | 22S1 | 4W0 | 18S1 | 4.5 | 19.0 | 34.5 | |
| 15. | Stephan,Matthias | 1615 | 21S1 | 4W0 | 19S1 | 1W0 | 10S½ | 6W1 | 11S½ | 9S0 | 20W0 | 4.0 | 24.0 | 40.0 | |
| 16. | Jakubowski,Adrian | 1597 | 20W1 | 10S1 | 11S0 | 2W0 | 6S0 | 18W1 | 17S½ | 12W½ | 4S0 | 4.0 | 23.5 | 42.5 | |
| 17. | Klatt,Dieter | 1322 | 4S0 | 21W1 | 8S0 | 19W1 | 7S0 | 14S1 | 16W½ | 18W½ | 10S0 | 4.0 | 20.5 | 36.5 | |
| 18. | Linnemann,Niels | 13S0 | 6W0 | 21S0 | 22W1 | 20S1 | 16S0 | 19W1 | 17S½ | 14W0 | 3.5 | 15.0 | 30.0 | ||
| 19. | Weber,Dieter | 1270 | 3W0 | 20S1 | 15W0 | 17S0 | 22W1 | 9S0 | 18S0 | 21W1 | 8S0 | 3.0 | 15.0 | 33.0 | |
| 20. | Flüchter,Markus | 16S0 | 19W0 | 22S1 | 10W0 | 18W0 | 13S0 | 21S1 | 7W0 | 15S1 | 3.0 | 11.0 | 31.0 | ||
| 21. | Elsner,Nikolaus | 15W0 | 17S0 | 18W1 | 14S0 | 9W0 | 22S0 | 20W0 | 19S0 | 13W0 | 1.0 | 7.0 | 32.5 | ||
| 22. | Müller,Frank | 9W0 | 5S0 | 20W0 | 18S0 | 19S0 | 21W1 | 14W0 | 13S0 | 12S0 | 1.0 | 4.0 | 34.0 | ||
