Teuto Cup 2007
Offene Klasse
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker,Andre | 2190 | Schachverein Br | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 40.0 | 47.5 | ||
| 2. | Nattermüller,Matt | 2101 | Schachverein Ah | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 38.5 | 48.0 | ||
| 3. | Fox,Daniel | 2097 | Brackweder Scha | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 32.0 | 48.5 | ||
| 4. | Schubert,Gerhard | 2101 | Schachverein Ve | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.0 | 44.5 | ||
| 5. | Kissel,Sebastian | 1571 | Schachverein So | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 25.5 | 46.5 | |||
| 6. | Bentel,Armin | 1476 | Schachclub Port | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 48.0 | |||
| 7. | Schönhof,Timo | 2049 | Calvary Chapel | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.0 | 45.0 | ||
| 8. | Moldenhauer,Olive | 1590 | Schachfreunde T | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.5 | 45.5 | |||
| 9. | Kewe,Stefan | 1960 | SF St.Johannes | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 36.5 | ||
| 10. | Hötte,Rainer | 1597 | Schachfreunde P | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 21.5 | 41.5 | |||
| 11. | Nattermüller,Irin | 2111 | W | Schachverein Ah | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | 50.5 | |
| 12. | Scharnowski,Tobia | 2112 | Gütersloher Sch | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.0 | 40.0 | ||
| 13. | Kennemann,Reinhar | 1670 | Schachfreunde E | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 35.0 | |||
| 14. | Mudersbach,Guido | 1258 | Calvary Chapel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.0 | 34.5 | |||
| 15. | Stephan,Matthias | 1615 | Schachfreunde T | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 24.0 | 40.0 | |||
| 16. | Jakubowski,Adrian | 1597 | Rhedaer Schachv | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 23.5 | 42.5 | |||
| 17. | Klatt,Dieter | 1322 | Schachclub Cais | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.5 | 36.5 | |||
| 18. | Linnemann,Niels | Gütersloher Sch | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 15.0 | 30.0 | ||||
| 19. | Weber,Dieter | 1270 | Schachverein Ve | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 33.0 | |||
| 20. | Flüchter,Markus | Schachverein So | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 11.0 | 31.0 | ||||
| 21. | Elsner,Nikolaus | Rhedaer Schachv | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 7.0 | 32.5 | ||||
| 22. | Müller,Frank | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 4.0 | 34.0 | |||||
