Teuto Cup 2007
U10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolff,Christopher | 1438 | 37W1 | 31S1 | 11W1 | 3S1 | 2W1 | 4S1 | 5W1 | 12S1 | 8W1 | 9.0 | 45.0 | 46.0 | |
| 2. | Bentel,Robin | 1047 | 9S1 | 20W1 | 13S½ | 4W1 | 1S0 | 16W1 | 3W1 | 11S1 | 15W1 | 7.5 | 36.5 | 51.5 | |
| 3. | Klöckner,Connor | 1141 | 17S1 | 14W1 | 12S1 | 1W0 | 9S1 | 8W½ | 2S0 | 18W1 | 4S1 | 6.5 | 34.0 | 53.5 | |
| 4. | Rempe,Moritz | 1135 | 19W1 | 7S1 | 6W1 | 2S0 | 11W1 | 1W0 | 14S1 | 5S1 | 3W0 | 6.0 | 34.0 | 56.0 | |
| 5. | Fistoul,Boris | 1029 | 22W0 | 25S1 | 23W1 | 24S1 | 17W1 | 6S1 | 1S0 | 4W0 | 13S1 | 6.0 | 31.0 | 47.0 | |
| 6. | Pries,Philipp | 32S1 | 16W1 | 4S0 | 14W1 | 13S1 | 5W0 | 12S0 | 17W1 | 11W1 | 6.0 | 31.0 | 45.0 | ||
| 7. | Wohlfahrt,Paulo R | 763 | 33S1 | 4W0 | 18S1 | 8W0 | 21S1 | 10W½ | 9S½ | 16W1 | 12W1 | 6.0 | 27.5 | 44.5 | |
| 8. | Wastian,Jan | 27W1 | 15S1 | 31W0 | 7S1 | 12W1 | 3S½ | 11W0 | 9W1 | 1S0 | 5.5 | 32.0 | 49.0 | ||
| 9. | Seelbach,Gisbert | 2W0 | 36S1 | 27W1 | 31S1 | 3W0 | 15S1 | 7W½ | 8S0 | 24W1 | 5.5 | 27.5 | 43.5 | ||
| 10. | Dreimann,Marco | 11W0 | 27S0 | 28W1 | 25S1 | 31W1 | 7S½ | 13W½ | 21S½ | 20S1 | 5.5 | 23.5 | 39.5 | ||
| 11. | Becker,Jonas | 993 | 10S1 | 21W1 | 1S0 | 20W1 | 4S0 | 17W1 | 8S1 | 2W0 | 6S0 | 5.0 | 30.0 | 53.0 | |
| 12. | Bock,Florian | 998 | 1 | 23S1 | 3W0 | 13W1 | 8S0 | 22S1 | 6W1 | 1W0 | 7S0 | 5.0 | 30.0 | 46.0 | |
| 13. | Müller,Marvin | 904 | 28W1 | 22S1 | 2W½ | 12S0 | 6W0 | 26W1 | 10S½ | 23S1 | 5W0 | 5.0 | 28.0 | 46.0 | |
| 14. | Düzenli,Alim | 764 | 36W1 | 3S0 | 22W1 | 6S0 | 19W1 | 18S1 | 4W0 | 15S0 | 25W1 | 5.0 | 26.0 | 43.5 | |
| 15. | Krause,Moritz | 1004 | 18S1 | 8W0 | 17S0 | 21W1 | 20S1 | 9W0 | 26S1 | 14W1 | 2S0 | 5.0 | 25.0 | 46.0 | |
| 16. | Flüchter,Gregor | 787 | 29W1 | 6S0 | 19W1 | 17S0 | 23W1 | 2S0 | 22W1 | 7S0 | 21W1 | 5.0 | 25.0 | 45.5 | |
| 17. | Zellerhoff,Janick | 3W0 | 29S1 | 15W1 | 16W1 | 5S0 | 11S0 | 24W1 | 6S0 | 22W1 | 5.0 | 25.0 | 45.5 | ||
| 18. | Wefers,Simon | 15W0 | 35S1 | 7W0 | 28S1 | 27W1 | 14W0 | 32S1 | 3S0 | 33W1 | 5.0 | 23.0 | 39.5 | ||
| 19. | Wagener,Jonas | 4S0 | 26W1 | 16S0 | 35W1 | 14S0 | 32W0 | 34W1 | 30S1 | 23W1 | 5.0 | 20.0 | 36.5 | ||
| 20. | Kornfeld,Felix | 733 | 35W1 | 2S0 | 25W1 | 11S0 | 15W0 | 33S1 | 21W½ | 27S1 | 10W0 | 4.5 | 23.5 | 41.0 | |
| 21. | Breder,Luca | 24W1 | 11S0 | 32W1 | 15S0 | 7W0 | 31S1 | 20S½ | 10W½ | 16S0 | 4.0 | 22.5 | 41.0 | ||
| 22. | Werner,Nils | 5S1 | 13W0 | 14S0 | 30W1 | 29S1 | 12W0 | 16S0 | 26W1 | 17S0 | 4.0 | 22.0 | 42.5 | ||
| 23. | Meyer,Carmen Vikt | 729 | 26S1 | 12W0 | 5S0 | 33W1 | 16S0 | 27S1 | 25W1 | 13W0 | 19S0 | 4.0 | 22.0 | 41.0 | |
| 24. | Bringer,Pascal | 753 | 21S0 | 34W1 | 33S1 | 5W0 | 26S0 | 28W1 | 17S0 | 31W1 | 9S0 | 4.0 | 21.0 | 37.5 | |
| 25. | Bünte,Judith | 30S1 | 5W0 | 20S0 | 10W0 | 34S1 | 37W1 | 23S0 | 32W1 | 14S0 | 4.0 | 20.0 | 36.0 | ||
| 26. | Görner,Benedikt | 23W0 | 19S0 | 29W1 | 32S1 | 24W1 | 13S0 | 15W0 | 22S0 | 36S1 | 4.0 | 19.0 | 36.0 | ||
| 27. | Thanabalasingam,A | 858 | 8S0 | 10W1 | 9S0 | 34W1 | 18S0 | 23W0 | 28S1 | 20W0 | 32S1 | 4.0 | 18.0 | 40.0 | |
| 28. | Reimann,Aurimas | 13S0 | 30W1 | 10S0 | 18W0 | 35S1 | 24S0 | 27W0 | 37W1 | 31S1 | 4.0 | 16.0 | 34.5 | ||
| 29. | Kowalczyk,Marek | 16S0 | 17W0 | 26S0 | 37S1 | 22W0 | 36W1 | 31S0 | 35W1 | + | 4.0 | 13.0 | 27.5 | ||
| 30. | Euteneuer,Lars | 25W0 | 28S0 | 36W1 | 22S0 | 33W0 | 35S½ | + | 19W0 | 34S1 | 3.5 | 13.0 | 28.0 | ||
| 31. | Schaak,Laura | 776 | 34S1 | 1W0 | 8S1 | 9W0 | 10S0 | 21W0 | 29W1 | 24S0 | 28W0 | 3.0 | 19.0 | 44.5 | |
| 32. | Diekmann,Frederik | 754 | 6W0 | + | 21S0 | 26W0 | 36S1 | 19S1 | 18W0 | 25S0 | 27W0 | 3.0 | 17.0 | 34.0 | |
| 33. | Nguyen,Jakub | 7W0 | 37S1 | 24W0 | 23S0 | 30S1 | 20W0 | 35W0 | + | 18S0 | 3.0 | 15.0 | 31.5 | ||
| 34. | Rudkowski,Fabian | 31W0 | 24S0 | 37W1 | 27S0 | 25W0 | + | 19S0 | 36S1 | 30W0 | 3.0 | 13.0 | 27.0 | ||
| 35. | Liebelt,Annika | 20S0 | 18W0 | + | 19S0 | 28W0 | 30W½ | 33S1 | 29S0 | 37W½ | 3.0 | 12.5 | 30.5 | ||
| 36. | Görner,Vincent | 14S0 | 9W0 | 30S0 | + | 32W0 | 29S0 | 37S1 | 34W0 | 26W0 | 2.0 | 9.0 | 29.5 | ||
| 37. | Uhlmann,Niklas | 1S0 | 33W0 | 34S0 | 29W0 | + | 25S0 | 36W0 | 28S0 | 35S½ | 1.5 | 5.5 | 32.0 | ||
