Teuto Cup 2007
U10
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolff,Christopher | 1438 | Schachklub Xant | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 45.0 | 46.0 | |||
| 2. | Bentel,Robin | 1047 | Schachclub Port | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 36.5 | 51.5 | |||
| 3. | Klöckner,Connor | 1141 | Schachverein Ho | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.0 | 53.5 | |||
| 4. | Rempe,Moritz | 1135 | SpVg. Möhnesee | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 56.0 | |||
| 5. | Fistoul,Boris | 1029 | Schachgesellsch | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 47.0 | |||
| 6. | Pries,Philipp | Schachclub Cais | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 45.0 | ||||
| 7. | Wohlfahrt,Paulo R | 763 | Schachverein En | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 27.5 | 44.5 | |||
| 8. | Wastian,Jan | Schachverein Ei | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.0 | 49.0 | ||||
| 9. | Seelbach,Gisbert | Chess Tigers Si | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.5 | 43.5 | ||||
| 10. | Dreimann,Marco | Schachklub Blau | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 23.5 | 39.5 | ||||
| 11. | Becker,Jonas | 993 | Schachverein Br | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 53.0 | |||
| 12. | Bock,Florian | 998 | Schachverein Ho | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 46.0 | |||
| 13. | Müller,Marvin | 904 | Schachverein So | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.0 | 46.0 | |||
| 14. | Düzenli,Alim | 764 | Schachverein Ho | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 43.5 | |||
| 15. | Krause,Moritz | 1004 | Schachverein Ho | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 46.0 | |||
| 16. | Flüchter,Gregor | 787 | Schachverein So | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 45.5 | |||
| 16. | Zellerhoff,Janick | Schachverein En | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 45.5 | ||||
| 18. | Wefers,Simon | Ahlen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 39.5 | ||||
| 19. | Wagener,Jonas | Schachclub Port | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 20.0 | 36.5 | ||||
| 20. | Kornfeld,Felix | 733 | Schachklub Wert | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | 41.0 | |||
| 21. | Breder,Luca | Schachclub Port | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 22.5 | 41.0 | ||||
| 22. | Werner,Nils | Chess Tigers Si | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 42.5 | ||||
| 23. | Meyer,Carmen Vikt | 729 | W | Schachverein Ah | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 41.0 | ||
| 24. | Bringer,Pascal | 753 | Schachverein Ba | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 37.5 | |||
| 25. | Bünte,Judith | W | Rhedaer Schachv | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 36.0 | |||
| 26. | Görner,Benedikt | SK Werther | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 36.0 | ||||
| 27. | Thanabalasingam,A | 858 | W | Schachverein Br | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 40.0 | ||
| 28. | Reimann,Aurimas | Brackweder Scha | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 34.5 | ||||
| 29. | Kowalczyk,Marek | Schachverein En | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 13.0 | 27.5 | ||||
| 30. | Euteneuer,Lars | Chess Tigers Si | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.0 | 28.0 | ||||
| 31. | Schaak,Laura | 776 | W | Schachverein Br | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 19.0 | 44.5 | ||
| 32. | Diekmann,Frederik | 754 | Brackweder Scha | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 34.0 | |||
| 33. | Nguyen,Jakub | Brackweder Scha | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 31.5 | ||||
| 34. | Rudkowski,Fabian | SC Porta Westfa | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 27.0 | ||||
| 35. | Liebelt,Annika | W | SC Porta Westfa | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 12.5 | 30.5 | |||
| 36. | Görner,Vincent | SK Werther | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 9.0 | 29.5 | ||||
| 37. | Uhlmann,Niklas | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 5.5 | 32.0 | |||||
