Teuto Cup 2007
U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golosnyak,Alexand | 1390 | 64s- | 48S1 | 64W1 | 50S1 | 20W1 | 8W1 | 7S1 | 5W1 | 3S1 | 8.0 | 36.0 | 42.0 | |
| 2. | Baerwolf,Steven | 1533 | 65S1 | 54W1 | 8S1 | 3W1 | 5S½ | 6W0 | 16S1 | 7W1 | 10S1 | 7.5 | 38.5 | 48.0 | |
| 3. | Nasimov,Samariddi | 1142 | 43W1 | 35S1 | 21W1 | 2S0 | 11W1 | 22S1 | 19W1 | 6S1 | 1W0 | 7.0 | 38.0 | 51.0 | |
| 4. | Heitjohann,Raphae | 31W1 | 17S1 | 6S0 | 27W1 | 8S0 | 18W1 | 21S1 | 9W1 | 5S1 | 7.0 | 33.0 | 51.0 | ||
| 5. | Takeuchi,Eiki | 1723 | 36W1 | 27S1 | 12W1 | 9S1 | 2W½ | 19S1 | 6W1 | 1S0 | 4W0 | 6.5 | 39.5 | 55.0 | |
| 6. | Schneider,Lukas | 1041 | 45W1 | 25S1 | 4W1 | 11S½ | 9W1 | 2S1 | 5S0 | 3W0 | 8S1 | 6.5 | 37.0 | 55.0 | |
| 7. | Imcke,Patrick | 1475 | 58W1 | 29S1 | 24W1 | 19S0 | 17W1 | 10S1 | 1W0 | 2S0 | 20W1 | 6.0 | 34.0 | 50.0 | |
| 8. | Hoffmann,Thiemo | 1000 | 44W1 | 32S1 | 2W0 | 35S1 | 4W1 | 1S0 | 22W1 | 19S1 | 6W0 | 6.0 | 33.0 | 52.0 | |
| 9. | Hümmecke,Aaron | 1387 | 14W1 | 23S1 | 20W1 | 5W0 | 6S0 | 11S1 | 25W1 | 4S0 | 17W1 | 6.0 | 32.0 | 52.5 | |
| 10. | Schmitt,Matthias | 1068 | 41S1 | 11W0 | 14S1 | 38W1 | 21S1 | 7W0 | 23W1 | 20S1 | 2W0 | 6.0 | 32.0 | 48.5 | |
| 11. | Hecht,Carsten | 15W1 | 10S1 | 16S½ | 6W½ | 3S0 | 9W0 | 38S1 | 23W1 | 24S1 | 6.0 | 29.5 | 51.0 | ||
| 12. | Gehle,Philipp | 1040 | 1 | 53W1 | 5S0 | 23W0 | 18S1 | 26W1 | 14S0 | 16W1 | 22S1 | 6.0 | 29.0 | 42.0 | |
| 13. | Beck,Oliver | 1151 | 60S1 | 26W0 | 65S1 | 16W0 | 36S1 | 33W½ | 34S½ | 42W1 | 21S1 | 6.0 | 27.5 | 36.5 | |
| 14. | Meißner,Peter | 9S0 | 40W1 | 10W0 | 59S1 | 46S1 | 15W1 | 12W1 | 17S0 | 19W1 | 6.0 | 27.0 | 45.5 | ||
| 15. | Mehsin,Mohammed | 983 | 11S0 | 52W1 | 43S1 | 26W1 | 23S0 | 14S0 | 37W1 | 34W1 | 28S1 | 6.0 | 27.0 | 42.0 | |
| 16. | Kleinelümern,Kevi | 1069 | 48W1 | 64S1 | 11W½ | 13S1 | 19W0 | 23S1 | 2W0 | 12S0 | 25W1 | 5.5 | 31.5 | 46.5 | |
| 17. | Müller,Lennart | 834 | 49S1 | 4W0 | 41S1 | 36W1 | 7S0 | 34W½ | 33S1 | 14W1 | 9S0 | 5.5 | 29.0 | 45.5 | |
| 18. | Behne,Paul Malte | 50W1 | 21S0 | 37W½ | 29S1 | 12W0 | 4S0 | 54S1 | 46W1 | 38S1 | 5.5 | 24.5 | 41.5 | ||
| 19. | Benning,Robert | 1074 | 42S1 | 56W1 | 26S1 | 7W1 | 16S1 | 5W0 | 3S0 | 8W0 | 14S0 | 5.0 | 35.0 | 49.0 | |
| 20. | Gödden,Julien | 827 | 62W1 | 22S1 | 9S0 | 25W1 | 1S0 | 39W1 | 28S1 | 10W0 | 7S0 | 5.0 | 30.0 | 47.5 | |
| 21. | Gronemeier,Christ | 807 | 61S1 | 18W1 | 3S0 | 34W1 | 10W0 | 40S1 | 4W0 | 36S1 | 13W0 | 5.0 | 29.0 | 46.0 | |
| 22. | Liebelt,Jannik | 30S1 | 20W0 | 56S1 | 44W1 | 24S1 | 3W0 | 8S0 | 33W1 | 12W0 | 5.0 | 29.0 | 45.5 | ||
| 23. | Kornfeld,Daniel | 733 | 59W1 | 9W0 | 53S1 | 12S1 | 15W1 | 16W0 | 10S0 | 11S0 | 36W1 | 5.0 | 28.0 | 45.5 | |
| 24. | Schrödter,Lisa | 886 | 63W1 | 39S1 | 7S0 | 30W1 | 22W0 | 25S0 | 41W1 | 35S1 | 11W0 | 5.0 | 28.0 | 41.5 | |
| 25. | Dreimann,Tim | 46S1 | 6W0 | 54S1 | 20S0 | 31W1 | 24W1 | 9S0 | 26W1 | 16S0 | 5.0 | 27.0 | 45.0 | ||
| 26. | Isringhausen,Nath | 721 | 47W1 | 13S1 | 19W0 | 15S0 | 52W1 | 12S0 | 55W1 | 25S0 | 45W1 | 5.0 | 26.0 | 42.0 | |
| 27. | Nieweg,Danny | 784 | 34S1 | 5W0 | 45S1 | 4S0 | 32W1 | 28W0 | 42S0 | 44W1 | 40S1 | 5.0 | 24.0 | 43.5 | |
| 28. | Budszuhn,Mirko | 35W0 | 43S0 | 48W1 | 41W1 | 30S1 | 27S1 | 20W0 | 31S1 | 15W0 | 5.0 | 24.0 | 42.0 | ||
| 29. | Roick,Patrick | 778 | 40S1 | 7W0 | 44S½ | 18W0 | 61W1 | 37S0 | 32W½ | 55S1 | 35W1 | 5.0 | 22.0 | 38.0 | |
| 30. | Nyenhuis,Tobias | 699 | 22W0 | 55S1 | 47W1 | 24S0 | 28W0 | 32S½ | 61S1 | 37W½ | 34S1 | 5.0 | 22.0 | 37.5 | |
| 31. | Bulla,Maurice | 758 | 4S0 | 1 | 34S0 | 53W1 | 25S0 | 44W1 | 40S1 | 28W0 | 42S1 | 5.0 | 22.0 | 36.5 | |
| 32. | Kellner,Alexander | 33S1 | 8W0 | 38S0 | 56W1 | 27S0 | 30W½ | 29S½ | 43W1 | 37S1 | 5.0 | 21.5 | 40.5 | ||
| 33. | Bulthaup,Patrick | 783 | 32W0 | 44S0 | 49W1 | 45W1 | 43S1 | 13S½ | 17W0 | 22S0 | 41W1 | 4.5 | 21.0 | 41.5 | |
| 34. | Kleinherme,Lukas | 27W0 | 58S1 | 31W1 | 21S0 | 50W1 | 17S½ | 13W½ | 15S0 | 30W0 | 4.0 | 23.5 | 44.0 | ||
| 35. | Bitis, Maximilian | 28S1 | 3W0 | 52S1 | 8W0 | 39S0 | 51W1 | 53S1 | 24W0 | 29S0 | 4.0 | 23.0 | 41.5 | ||
| 36. | Gebel,Thomas | 5S0 | 61W1 | 51S1 | 17S0 | 13W0 | 52W1 | 39S1 | 21W0 | 23S0 | 4.0 | 22.0 | 41.0 | ||
| 37. | Schrader,Alia | 710 | 52S0 | 62W1 | 18S½ | 46W0 | 54S1 | 29W1 | 15S0 | 30S½ | 32W0 | 4.0 | 21.5 | 39.0 | |
| 38. | Friese,Laura | 762 | 39W0 | 63S1 | 32W1 | 10S0 | 40W0 | 45S1 | 11W0 | 53S1 | 18W0 | 4.0 | 21.0 | 40.0 | |
| 39. | Koopmann,Moritz | 38S1 | 24W0 | 50W0 | 64S1 | 35W1 | 20S0 | 36W0 | 41S0 | 57W1 | 4.0 | 21.0 | 34.5 | ||
| 40. | Junge-Wentrup,Dan | 29W0 | 14S0 | 60S1 | 65W1 | 38S1 | 21W0 | 31W0 | 58S1 | 27W0 | 4.0 | 20.0 | 37.5 | ||
| 41. | Wübbers,Till | 10W0 | 57S1 | 17W0 | 28S0 | 56S1 | 46W1 | 24S0 | 39W1 | 33S0 | 4.0 | 19.0 | 40.0 | ||
| 42. | Dimopoulos,Jannis | 19W0 | 51S0 | 55W1 | 52S0 | 59W1 | 57S1 | 27W1 | 13S0 | 31W0 | 4.0 | 19.0 | 36.5 | ||
| 43. | Schulz,Robert | 3S0 | 28W1 | 15W0 | 47S1 | 33W0 | 55S0 | 59W1 | 32S0 | 53W1 | 4.0 | 18.0 | 40.5 | ||
| 44. | Rennemann,Stefan | 8S0 | 33W1 | 29W½ | 22S0 | 57W½ | 31S0 | 50W1 | 27S0 | 59W1 | 4.0 | 18.0 | 40.0 | ||
| 45. | Cantero-Becerro,B | 6S0 | 46W1 | 27W0 | 33S0 | 65S1 | 38W0 | 56S1 | 52W1 | 26S0 | 4.0 | 18.0 | 36.5 | ||
| 46. | Köhler,Nils | 787 | 25W0 | 45S0 | 63W1 | 37S1 | 14W0 | 41S0 | 49W1 | 18S0 | 55W1 | 4.0 | 17.0 | 38.0 | |
| 47. | Klein,Rouven | 26S0 | 60W1 | 30S0 | 43W0 | 48S½ | 56W0 | 62W1 | 54S½ | 58W1 | 4.0 | 15.5 | 32.5 | ||
| 48. | Meyer,Eric | 16S0 | 1W0 | 28S0 | 49S1 | 47W½ | 61W0 | 65S½ | 56W1 | 52S1 | 4.0 | 13.0 | 36.5 | ||
| 49. | Recica,Fabian | 17W0 | 50S0 | 33S0 | 48W0 | 1 | 65W1 | 46S0 | 60W1 | 54W1 | 4.0 | 12.0 | 29.5 | ||
| 50. | Strube,Katrin | 727 | 18S0 | 49W1 | 39S1 | 1W0 | 34S0 | 53W0 | 44S0 | 51W½ | 61S1 | 3.5 | 17.0 | 38.5 | |
| 51. | Afflerbach,Eike | 56S0 | 42W1 | 36W0 | 57S0 | 64W1 | 35S0 | 58W0 | 50S½ | 63S1 | 3.5 | 15.0 | 29.0 | ||
| 52. | Afflerbach,Malte | 37W1 | 15S0 | 35W0 | 42W1 | 26S0 | 36S0 | 57W1 | 45S0 | 48W0 | 3.0 | 18.0 | 38.0 | ||
| 53. | Hudel,Nico | 57W1 | 12S0 | 23W0 | 31S0 | 58W1 | 50S1 | 35W0 | 38W0 | 43S0 | 3.0 | 18.0 | 37.5 | ||
| 54. | Frieb-Preis,Fred | 764 | 55W1 | 2S0 | 25W0 | 61S½ | 37W0 | 62S1 | 18W0 | 47W½ | 49S0 | 3.0 | 17.0 | 38.0 | |
| 55. | Jaspers,Sebastian | 54S0 | 30W0 | 42S0 | 1 | 60S1 | 43W1 | 26S0 | 29W0 | 46S0 | 3.0 | 15.0 | 33.5 | ||
| 56. | Rüttgers,Sören | 51W1 | 19S0 | 22W0 | 32S0 | 41W0 | 47S1 | 45W0 | 48S0 | 65W1 | 3.0 | 14.0 | 36.0 | ||
| 57. | Wagener,Franziska | 764 | 53S0 | 41W0 | 62S½ | 51W1 | 44S½ | 42W0 | 52S0 | 61W1 | 39S0 | 3.0 | 14.0 | 30.5 | |
| 58. | Engel,Markus | 7S0 | 34W0 | 61S0 | 62W1 | 53S0 | 60W1 | 51S1 | 40W0 | 47S0 | 3.0 | 13.0 | 32.5 | ||
| 59. | Gebhardt,Raphael | 23S0 | 65W0 | 1 | 14W0 | 42S0 | 64W1 | 43S0 | 62W1 | 44S0 | 3.0 | 13.0 | 29.5 | ||
| 60. | Tüting,Tim | 13W0 | 47S0 | 40W0 | 63S1 | 55W0 | 58S0 | 1 | 49S0 | 64W1 | 3.0 | 10.0 | 29.0 | ||
| 61. | Baurichter,Miriam | 21W0 | 36S0 | 58W1 | 54W½ | 29S0 | 48S1 | 30W0 | 57S0 | 50W0 | 2.5 | 14.0 | 35.5 | ||
| 62. | Pagenkemper,Lukas | 20S0 | 37S0 | 57W½ | 58S0 | 63W1 | 54W0 | 47S0 | 59S0 | + | 2.5 | 9.5 | 27.5 | ||
| 63. | Frommelt,Alexande | 24S0 | 38W0 | 46S0 | 60W0 | 62S0 | ½ | 64S1 | + | 51W0 | 2.5 | 7.0 | 24.5 | ||
| 64. | Heiermeier,Erik | 1w+ | 16W0 | 1S0 | 39W0 | 51S0 | 59S0 | 63W0 | 65W1 | 60S0 | 2.0 | 11.0 | 39.0 | ||
| 65. | Niewerth,Thorsten | 2W0 | 59S1 | 13W0 | 40S0 | 45W0 | 49S0 | 48W½ | 64S0 | 56S0 | 1.5 | 9.5 | 37.5 | ||
