Teuto Cup 2007
U14
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wittke,Rene | 1921 | Schachfreunde L | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 38.5 | 52.5 | ||
| 2. | Miller,Eduard | 1659 | Schachverein Mü | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 39.0 | 54.0 | |||
| 3. | Cebulla,Konstanti | 1736 | Schachklub Xant | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.5 | 52.5 | |||
| 4. | Hötte,Philipp | 1633 | Schachfreunde P | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.5 | 52.0 | |||
| 5. | Neukötter,Moritz | 1608 | Schachfreunde P | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 34.5 | 52.0 | |||
| 6. | Mundorf,Johannes | 1748 | Schachverein Mü | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 34.0 | 51.5 | |||
| 7. | Volesky,Alexander | 1635 | Schachverein Ah | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 31.0 | 48.0 | |||
| 8. | Yu,Roland | 1429 | Schachgemeinsch | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 46.5 | |||
| 9. | Kerksieck,Frederi | 1201 | Schachklub Wert | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 28.0 | 43.5 | |||
| 10. | Härtel,Birk | 1569 | Schachgemeinsch | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 31.0 | 47.5 | |||
| 11. | Hümmecke,Miriam | 1528 | W | Schachverein Me | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 31.0 | 46.5 | ||
| 12. | Beck,Julian | 1288 | Brackweder Scha | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.5 | 43.0 | |||
| 13. | Meyhoff,Paul | 1325 | Schachfreunde E | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.0 | 42.0 | |||
| 14. | Kubacki,Matthias | 1130 | Brackweder Scha | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.5 | 35.5 | |||
| 15. | Greinke,Antony | 1102 | Schachverein Ba | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 42.0 | |||
| 16. | Stephan,Lukas | 1074 | Schachfreunde T | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 41.5 | |||
| 17. | Kallweit,Felix | 951 | Brackweder Scha | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.5 | 47.0 | |||
| 18. | Franke,Marius | 953 | Calvary Chapel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 42.0 | |||
| 19. | Friese,Sarah | 1137 | W | Schachclub Port | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 41.0 | ||
| 20. | Schrader,Elanor | 1040 | W | Schachclub Port | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 37.5 | ||
| 21. | Bartholdus,Daniel | 998 | W | Schachfreunde P | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 21.0 | 37.5 | ||
| 22. | Pilat,Angelice | 1029 | W | Schachclub Port | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 26.5 | 43.0 | ||
| 23. | Klingebiel,Laura | 1007 | W | Schachfreunde P | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 26.0 | 45.0 | ||
| 24. | Meyjohann,Patrick | 769 | SF St.Johannes | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 25.5 | 46.5 | |||
| 25. | Becker,Moritz | Calvary Chapel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 23.0 | 44.5 | ||||
| 26. | Mönig,Sven | 1018 | Gütersloher Sch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 23.0 | 43.0 | |||
| 27. | Bringer,Lukas | 1087 | Schachverein Ba | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 22.5 | 41.5 | |||
| 28. | Budszuhn,Timo | SG Bochum 31 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 42.5 | ||||
| 29. | Lengnick,Dominik | 1152 | Brackweder Scha | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.0 | 40.0 | |||
| 30. | Meyer,Leon | Brackweder Scha | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.0 | 37.5 | ||||
| 31. | Dahlmanns,Marc | 971 | Schachfreunde T | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.0 | 36.0 | |||
| 32. | Meusel,David-Alex | 881 | Gütersloher Sch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 36.0 | |||
| 33. | Bünte,Ellen | 889 | W | Rhedaer Schachv | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 35.5 | ||
| 34. | Morshuis,Nikolas | Schachverein Ba | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 15.0 | 34.0 | ||||
| 35. | Schönberg,Sven | SV Ubbedissen 0 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.0 | 34.0 | ||||
| 36. | Brinker,Ignatz | 1201 | Schachfreunde T | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 13.0 | 28.5 | |||
| 37. | Baurichter,Annika | 774 | W | Schachverein Ba | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 19.0 | 39.0 | ||
| 38. | Babuder,Hendrik | 771 | Schachclub Cais | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 16.0 | 33.5 | |||
| 39. | Kennemann,Kathari | 771 | W | Schachfreunde E | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.0 | 36.0 | ||
| 40. | van der Loo,Domin | Schachverein Ba | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.0 | 32.0 | ||||
| 41. | Tenkleve,Markus | SF St.Johannes | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 11.0 | 27.0 | ||||
| 42. | Schrager,Simon | Schachfreunde T | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 7.0 | 27.0 | ||||
| 43. | Flachmann,Martin | 759 | Schachklub Wert | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 13.0 | 38.5 | |||
| 44. | Bräuer,Ann-Kathri | W | Brackweder Scha | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 11.0 | 31.0 | |||
| 45. | Klues,Marcel | SF St.Johannes | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 10.0 | 28.0 | ||||
