Teuto Cup 2007
U16
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stockhuß,Kevin | 1659 | 25S1 | 17W½ | 7S1 | 5W1 | 4S½ | 3W1 | 2W1 | 9S1 | 10S1 | 8.0 | 38.5 | 50.5 | |
| 2. | Grzonka,Raphael | 1827 | 1776 | 26S1 | 16W1 | 5S1 | 17W1 | 3S½ | 10W1 | 1S0 | 4W1 | 7S1 | 7.5 | 39.5 | 50.5 |
| 3. | Janyska,Dennis | 1461 | 28S1 | 10W1 | 6S1 | 4W1 | 2W½ | 1S0 | 16S1 | 5W0 | 13S1 | 6.5 | 36.5 | 52.5 | |
| 4. | Hohmann,Louisa | 1768 | 22W1 | 11S1 | 9W1 | 3S0 | 1W½ | 17S1 | 6W1 | 2S0 | 5S1 | 6.5 | 34.5 | 52.5 | |
| 5. | Messing,Simon | 1617 | 23W1 | 15S1 | 2W0 | 1S0 | 21W1 | 12S1 | 11W1 | 3S1 | 4W0 | 6.0 | 31.0 | 51.5 | |
| 6. | Spisla,Dominik | 1651 | 1715 | 19W1 | 13S½ | 3W0 | 8S1 | 14W1 | 16W½ | 4S0 | 15S1 | 9W1 | 6.0 | 29.0 | 47.0 |
| 7. | Langenhop,Lars | 1372 | 27W1 | 14S½ | 1W0 | 13S1 | 17S0 | 8W1 | 22S1 | 16W1 | 2W0 | 5.5 | 28.0 | 48.0 | |
| 8. | Küpper,Victor | 1302 | 10S0 | 28W1 | 29S½ | 6W0 | 26S1 | 7S0 | 21W1 | 20W1 | 17S1 | 5.5 | 22.5 | 40.5 | |
| 9. | Dreesbach,Tobias | 1600 | 24S1 | 12W1 | 4S0 | 18W1 | 16S0 | 15W1 | 10S1 | 1W0 | 6S0 | 5.0 | 30.0 | 48.0 | |
| 10. | Mohr,Fides | 1853 | 1746 | 8W1 | 3S0 | 13W1 | 15S1 | 12W1 | 2S0 | 9W0 | 14S1 | 1W0 | 5.0 | 29.0 | 52.5 |
| 11. | Zielinski,Bastian | 1424 | 29S1 | 4W0 | 20S1 | 12W0 | 23S1 | 22W1 | 5S0 | 13W0 | 25S1 | 5.0 | 26.0 | 42.0 | |
| 12. | Krüger,Henry | 1318 | 33W1 | 9S0 | 31W1 | 11S1 | 10S0 | 5W0 | 18S1 | 17W0 | 21S1 | 5.0 | 26.0 | 38.0 | |
| 13. | Fischer,Colin | 1339 | 30S1 | 6W½ | 10S0 | 7W0 | 29S1 | 25W1 | 14W½ | 11S1 | 3W0 | 5.0 | 25.5 | 43.5 | |
| 14. | Unruh,Roland | 1622 | 20S1 | 7W½ | 17S0 | 29W1 | 6S0 | 18W1 | 13S½ | 10W0 | 16S1 | 5.0 | 25.5 | 42.0 | |
| 15. | Janmieling,Raphae | 1303 | 32S1 | 5W0 | 24S1 | 10W0 | 20S1 | 9S0 | 17W1 | 6W0 | 18S1 | 5.0 | 25.0 | 41.0 | |
| 16. | Wittke,Rene Alexa | 1476 | 18W1 | 2S0 | 23W1 | 19S1 | 9W1 | 6S½ | 3W0 | 7S0 | 14W0 | 4.5 | 29.0 | 47.5 | |
| 17. | Henkemeier,Markus | 1457 | 21W1 | 1S½ | 14W1 | 2S0 | 7W1 | 4W0 | 15S0 | 12S1 | 8W0 | 4.5 | 27.0 | 52.0 | |
| 18. | Fehrensen,Nils | 903 | 16S0 | 25W1 | 26S1 | 9S0 | 19W1 | 14S0 | 12W0 | 22S1 | 15W0 | 4.0 | 22.0 | 40.5 | |
| 19. | Heyde,David | 1009 | 6S0 | 30W1 | 33S1 | 16W0 | 18S0 | 24W1 | 20S½ | 21W0 | 27S½ | 4.0 | 21.0 | 35.5 | |
| 20. | Muckelmann,Jan | 996 | 14W0 | 21S1 | 11W0 | 32S1 | 15W0 | 31S1 | 19W½ | 8S0 | 28W½ | 4.0 | 20.0 | 37.5 | |
| 21. | Mautsch,Stefan | 851 | 17S0 | 20W0 | 25S1 | 26W1 | 5S0 | 23W1 | 8S0 | 19S1 | 12W0 | 4.0 | 19.0 | 41.0 | |
| 22. | Holtkötter,Daniel | 1068 | 4S0 | 29W0 | 30S1 | 27W1 | 24S1 | 11S0 | 7W0 | 18W0 | 33S1 | 4.0 | 19.0 | 37.5 | |
| 23. | Lusga,Jan Niklas | 988 | 5S0 | 32W1 | 16S0 | 33W1 | 11W0 | 21S0 | 29S1 | 27W½ | 26W½ | 4.0 | 18.5 | 35.5 | |
| 24. | Kietze,Lennart | 915 | 9W0 | 27S1 | 15W0 | 31S1 | 22W0 | 19S0 | + | 25W0 | 30S1 | 4.0 | 18.0 | 31.5 | |
| 25. | Tymann,Karsten | 1033 | 1W0 | 18S0 | 21W0 | 28S1 | 32W1 | 13S0 | 31W1 | 24S1 | 11W0 | 4.0 | 16.0 | 39.0 | |
| 26. | Schrager,Mark-And | 1098 | 2W0 | 31S1 | 18W0 | 21S0 | 8W0 | 30S1 | 28W½ | + | 23S½ | 4.0 | 16.0 | 34.5 | |
| 27. | Diekmann,Jonas | 791 | 7S0 | 24W0 | 28S1 | 22S0 | 31W0 | + | 33W1 | 23S½ | 19W½ | 4.0 | 15.5 | 30.0 | |
| 28. | Dieckmann,Annerie | 894 | 3W0 | 8S0 | 27W0 | 25W0 | + | 32S1 | 26S½ | 29W1 | 20S½ | 4.0 | 13.0 | 34.0 | |
| 29. | Grabowski,Domenic | 796 | 11W0 | 22S1 | 8W½ | 14S0 | 13W0 | 33S1 | 23W0 | 28S0 | + | 3.5 | 16.5 | 34.5 | |
| 30. | Sprafke,Maximilia | 780 | 13W0 | 19S0 | 22W0 | + | 33S0 | 26W0 | 32S1 | 31W1 | 24W0 | 3.0 | 11.0 | 28.0 | |
| 31. | Beiersdörfer,Armi | + | 26W0 | 12S0 | 24W0 | 27S1 | 20W0 | 25S0 | 30S0 | 32W½ | 2.5 | 14.5 | 30.5 | ||
| 32. | Froese,Hendrik | 769 | 15W0 | 23S0 | + | 20W0 | 25S0 | 28W0 | 30W0 | 33S1 | 31S½ | 2.5 | 9.5 | 28.5 | |
| 33. | Klamt,Christoph | 770 | 12S0 | + | 19W0 | 23S0 | 30W1 | 29W0 | 27S0 | 32W0 | 22W0 | 2.0 | 13.0 | 30.0 | |
