Teuto Cup 2007
U16
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stockhuß,Kevin | 1659 | Brackweder Scha | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 38.5 | 50.5 | |||
| 2. | Grzonka,Raphael | 1827 | Brackweder Scha | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 39.5 | 50.5 | ||
| 3. | Janyska,Dennis | 1461 | Gütersloher Sch | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 36.5 | 52.5 | |||
| 4. | Hohmann,Louisa | 1768 | W | Schachgesellsch | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.5 | 52.5 | ||
| 5. | Messing,Simon | 1617 | Schachverein Mü | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 51.5 | |||
| 6. | Spisla,Dominik | 1651 | Brackweder Scha | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 29.0 | 47.0 | ||
| 7. | Langenhop,Lars | 1372 | Schachfreunde L | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.0 | 48.0 | |||
| 8. | Küpper,Victor | 1302 | Brackweder Scha | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 22.5 | 40.5 | |||
| 9. | Dreesbach,Tobias | 1600 | Schachverein Ah | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 48.0 | |||
| 10. | Mohr,Fides | 1853 | W | Brackweder Scha | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | 52.5 | |
| 11. | Zielinski,Bastian | 1424 | Gütersloher Sch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 42.0 | |||
| 12. | Krüger,Henry | 1318 | Gütersloher Sch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 38.0 | |||
| 13. | Fischer,Colin | 1339 | Gütersloher Sch | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.5 | 43.5 | |||
| 14. | Unruh,Roland | 1622 | Gütersloher Sch | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.5 | 42.0 | |||
| 15. | Janmieling,Raphae | 1303 | SC Läufer Wanne | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 41.0 | |||
| 16. | Wittke,Rene Alexa | 1476 | Rhedaer Schachv | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 29.0 | 47.5 | |||
| 17. | Henkemeier,Markus | 1457 | Schachklub Wert | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.0 | 52.0 | |||
| 18. | Fehrensen,Nils | 903 | Calvary Chapel | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 40.5 | |||
| 19. | Heyde,David | 1009 | Schachverein Ho | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.0 | 35.5 | |||
| 20. | Muckelmann,Jan | 996 | Schachverein En | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.0 | 37.5 | |||
| 21. | Mautsch,Stefan | 851 | SC Läufer Wanne | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 41.0 | |||
| 22. | Holtkötter,Daniel | 1068 | Gütersloher Sch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 37.5 | |||
| 23. | Lusga,Jan Niklas | 988 | Schachverein Ba | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.5 | 35.5 | |||
| 24. | Kietze,Lennart | 915 | Schachverein En | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 31.5 | |||
| 25. | Tymann,Karsten | 1033 | Gütersloher Sch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 39.0 | |||
| 26. | Schrager,Mark-And | 1098 | Schachfreunde T | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.0 | 34.5 | |||
| 27. | Diekmann,Jonas | 791 | Brackweder Scha | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.5 | 30.0 | |||
| 28. | Dieckmann,Annerie | 894 | W | Schachgemeinsch | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 13.0 | 34.0 | ||
| 29. | Grabowski,Domenic | 796 | SC Läufer Wanne | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.5 | 34.5 | |||
| 30. | Sprafke,Maximilia | 780 | Schachfreunde T | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 11.0 | 28.0 | |||
| 31. | Beiersdörfer,Armi | Schachklub Delb | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 14.5 | 30.5 | ||||
| 32. | Froese,Hendrik | 769 | Schachklub Delb | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 9.5 | 28.5 | |||
| 33. | Klamt,Christoph | 770 | Schachfreunde T | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 13.0 | 30.0 | |||
