Teuto Cup 2007
U18
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber,André | 1807 | 12S1 | 8W1 | 2S1 | 6S½ | 3W½ | 9S½ | 7W0 | 4S½ | 14W1 | 6.0 | 33.5 | 47.0 | |
| 2. | Blübaum,Johanna | 1946 | 1815 | 15W1 | 11S1 | 1W0 | 8S1 | 6W1 | 3S½ | 4W½ | 7S0 | 12W1 | 6.0 | 32.5 | 46.5 |
| 3. | Iseringhausen,Mar | 1890 | 1914 | 13S1 | 6S0 | 11W1 | 12W1 | 1S½ | 2W½ | 8S0 | 9W1 | 7S1 | 6.0 | 29.5 | 46.5 |
| 4. | Ehrlich,Tim | 1911 | 1878 | 16S1 | 7W0 | 14S½ | 10W½ | 13S1 | 5W1 | 2S½ | 1W½ | 6W1 | 6.0 | 28.0 | 44.5 |
| 5. | Olyschläger,Richa | 1891 | 1753 | 11W0 | 10W0 | 16S1 | 15S1 | 17W1 | 4S0 | 13W1 | 12W1 | 8S1 | 6.0 | 24.0 | 37.5 |
| 6. | Fox,Jonas | 1974 | 1785 | 14S1 | 3W1 | 7S1 | 1W½ | 2S0 | 12W1 | 9S1 | 8W0 | 4S0 | 5.5 | 34.0 | 47.5 |
| 7. | Bömelburg,Raphael | 1848 | 18W1 | 4S1 | 6W0 | 9S0 | 8W½ | 10S1 | 1S1 | 2W1 | 3W0 | 5.5 | 28.5 | 45.0 | |
| 8. | Beer,Markus | 1970 | 1888 | 17W1 | 1S0 | 10S1 | 2W0 | 7S½ | 14W1 | 3W1 | 6S1 | 5W0 | 5.5 | 27.5 | 45.5 |
| 9. | Mir Wais,Milod | 1966 | 1850 | 10S½ | 12W0 | 13S1 | 7W1 | 14S1 | 1W½ | 6W0 | 3S0 | 18S1 | 5.0 | 25.5 | 39.5 |
| 10. | Rücker,Bastian | 1429 | 9W½ | 5S1 | 8W0 | 4S½ | 12S0 | 7W0 | 16S1 | 18W1 | 15S1 | 5.0 | 21.5 | 38.0 | |
| 11. | Bollkämper,Philip | 1151 | 5S1 | 2W0 | 3S0 | 13W0 | 18S1 | 16W1 | 12S0 | 15S1 | 17W1 | 5.0 | 21.0 | 34.0 | |
| 12. | Wittenberg,Andrea | 1985 | 1891 | 1W0 | 9S1 | 17W1 | 3S0 | 10W1 | 6S0 | 11W1 | 5S0 | 2S0 | 4.0 | 23.0 | 46.5 |
| 13. | Kröning,Nils | 824 | 3W0 | 15S1 | 9W0 | 11S1 | 4W0 | 18W1 | 5S0 | 17S1 | 16W0 | 4.0 | 20.0 | 36.0 | |
| 14. | Tober,Julian | 1638 | 6W0 | 18S1 | 4W½ | 17S1 | 9W0 | 8S0 | 15W0 | 16S1 | 1S0 | 3.5 | 19.5 | 36.0 | |
| 15. | Vogel,Guido | 1322 | 2S0 | 13W0 | 18S1 | 5W0 | 16W0 | 17S1 | 14S1 | 11W0 | 10W0 | 3.0 | 14.0 | 34.5 | |
| 16. | Tymann,Ralf-Olive | 1159 | 4W0 | 17S0 | 5W0 | 18W1 | 15S1 | 11S0 | 10W0 | 14W0 | 13S1 | 3.0 | 12.0 | 34.5 | |
| 17. | Müller,Christian | 1516 | 8S0 | 16W1 | 12S0 | 14W0 | 5S0 | 15W0 | 18S1 | 13W0 | 11S0 | 2.0 | 11.0 | 34.0 | |
| 18. | Linnemann,Patrick | 7S0 | 14W0 | 15W0 | 16S0 | 11W0 | 13S0 | 17W0 | 10S0 | 9W0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | ||
