Teuto Cup 2007
U 8
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hümmecke,Sarah | 1009 | W | Schachverein Me | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 39.0 | 45.0 | ||
| 2. | Baberz,Alexander | Hamburger SK vo | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 36.0 | 46.5 | ||||
| 3. | Schirra,Maurice | Lohfelden | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 31.5 | 43.0 | ||||
| 4. | Volesky,Anna-Kath | W | Schachverein Ah | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 30.0 | 44.5 | |||
| 5. | Moysa,Stepan | Uzhgorod,Ukrain | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 28.0 | 41.5 | ||||
| 6. | Mehsin,Yazan | Schachverein Ba | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 21.0 | 39.5 | ||||
| 7. | Grossmann,Henrik | Düsseldorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 25.0 | 46.0 | ||||
| 8. | Liebelt,Jonas | SC Porta Westfa | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 35.0 | ||||
| 9. | Kimura,Jonas Mino | 666 | Schachfreunde L | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | 38.5 | |||
| 10. | Kleine-Bekel,Isa | W | Bielefelder Sch | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.5 | 37.0 | |||
| 11. | Mir Wais,Jannis | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 34.5 | |||||
| 12. | Kornfeld,Hanna | W | Schachklub Wert | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 13.0 | 34.5 | |||
| 13. | Gehrmann,Jannick- | Bielefelder Sch | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 5.0 | 33.5 | ||||
