Teuto-Cup 2008
U 10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flüchter,Gregor | 1170 | 7S1 | 9W1 | 13S1 | 2W0 | 3S1 | 4W1 | 10W1 | 6S1 | 5W1 | 8.0 | 39.0 | 54.0 | |
| 2. | Rempe,Moritz | 1187 | 25W1 | 20S1 | 6W1 | 1S1 | 10W1 | 11S1 | 3W½ | 5S0 | 4W1 | 7.5 | 41.5 | 51.0 | |
| 3. | Kaplun,David | 1152 | 23W1 | 19S1 | 5W1 | 4S½ | 1W0 | 6S1 | 2S½ | 8W1 | 14S1 | 7.0 | 35.5 | 52.0 | |
| 4. | Döpper,Anna Beren | 812 | 16S1 | 8W½ | 14S1 | 3W½ | 5W1 | 1S0 | 11W1 | 10S1 | 2S0 | 6.0 | 33.0 | 54.0 | |
| 5. | Böhning,Kilian | 972 | 22S1 | 12W1 | 3S0 | 7W1 | 4S0 | 13W1 | 9S1 | 2W1 | 1S0 | 6.0 | 32.0 | 54.0 | |
| 6. | Mehsin,Yazan | 1040 | 31S1 | 15W1 | 2S0 | 12W1 | 19S1 | 3W0 | 7S1 | 1W0 | 13S1 | 6.0 | 32.0 | 50.5 | |
| 7. | Riedel,David | 768 | 1W0 | 21S1 | 18W1 | 5S0 | 20W1 | 25S1 | 6W0 | 15S1 | 12S1 | 6.0 | 27.0 | 46.5 | |
| 8. | Müller,Marvin | 1012 | 32W1 | 4S½ | 10W½ | 21S1 | 11W0 | 15S1 | 12W½ | 3S0 | 18W1 | 5.5 | 29.0 | 43.5 | |
| 9. | Schmitz,Fabian | 906 | 26W1 | 1S0 | 23W1 | 10S0 | 25W1 | 22S1 | 5W0 | 11S½ | 20W1 | 5.5 | 27.0 | 44.0 | |
| 10. | Zellerhoff,Janick | + | 14W1 | 8S½ | 9W1 | 2S0 | 19W1 | 1S0 | 4W0 | 11S½ | 5.0 | 31.0 | 46.5 | ||
| 11. | Epp,Michael | 14S0 | 28W1 | 15S1 | 13W1 | 8S1 | 2W0 | 4S0 | 9W½ | 10W½ | 5.0 | 27.5 | 48.0 | ||
| 12. | Wefers,Simon | 785 | 33W1 | 5S0 | 24W1 | 6S0 | 17W1 | 14W1 | 8S½ | 18S½ | 7W0 | 5.0 | 27.5 | 43.0 | |
| 13. | Volesky,Anna-Kath | 838 | 29W1 | 18S1 | 1W0 | 11S0 | 23W1 | 5S0 | 20W1 | 21S1 | 6W0 | 5.0 | 27.0 | 44.5 | |
| 14. | Hümmecke,Sarah | 985 | 11W1 | 10S0 | 4W0 | 24S1 | 21W1 | 12S0 | 22W1 | 16S1 | 3W0 | 5.0 | 25.0 | 45.0 | |
| 15. | Pfaffenrot,Daniel | 879 | 27W1 | 6S0 | 11W0 | 17W1 | 16S1 | 8W0 | 21S1 | 7W0 | 23S1 | 5.0 | 24.0 | 44.0 | |
| 16. | Roos,Jonas | 4W0 | 32S1 | 26W1 | 19S0 | 15W0 | 23S1 | 27W1 | 14W0 | 24S1 | 5.0 | 23.0 | 37.5 | ||
| 17. | Drozdov,Daniel | 18W0 | 27S1 | 20W1 | 15S0 | 12S0 | 21W0 | 29S1 | 30W1 | 28S1 | 5.0 | 21.0 | 35.5 | ||
| 18. | Römer,Christoph | 998 | 17S1 | 13W0 | 7S0 | 22W0 | 30S1 | 24S1 | 19W1 | 12W½ | 8S0 | 4.5 | 22.0 | 41.5 | |
| 19. | Breder,Luca | 864 | 30S1 | 3W0 | 22S1 | 16W1 | 6W0 | 10S0 | 18S0 | 24W0 | 29S1 | 4.0 | 23.0 | 41.5 | |
| 20. | Höschen,Annika | 891 | 24S1 | 2W0 | 17S0 | 30W1 | 7S0 | 29W1 | 13S0 | 22W1 | 9S0 | 4.0 | 21.0 | 43.0 | |
| 21. | Liebelt,Jonas | 778 | 28S1 | 7W0 | 33S1 | 8W0 | 14S0 | 17S1 | 15W0 | 13W0 | 30S1 | 4.0 | 21.0 | 39.0 | |
| 22. | Grossmann,Henrik | 5W0 | 29S1 | 19W0 | 18S1 | 26W1 | 9W0 | 14S0 | 20S0 | 31W1 | 4.0 | 20.0 | 39.0 | ||
| 23. | Pompe,Leonardo | 762 | 3S0 | 30W1 | 9S0 | 33W1 | 13S0 | 16W0 | 28W1 | 26S1 | 15W0 | 4.0 | 19.0 | 39.0 | |
| 24. | Mir Wais,Jannis | 20W0 | 25S1 | 12S0 | 14W0 | 33S1 | 18W0 | + | 19S1 | 16W0 | 4.0 | 18.0 | 32.5 | ||
| 25. | Bartels,Arne | 776 | 2S0 | 24W0 | 31S1 | 29W1 | 9S0 | 7W0 | 26S0 | 32W1 | 33S1 | 4.0 | 16.0 | 36.0 | |
| 26. | Meschede,Marian | 9S0 | 31W½ | 16S0 | 28W1 | 22S0 | 27S½ | 25W1 | 23W0 | 32S1 | 4.0 | 16.0 | 34.5 | ||
| 27. | Neufeld,Aron | 15S0 | 17W0 | 28S½ | 31W½ | 32S1 | 26W½ | 16S0 | 29W0 | + | 3.5 | 14.5 | 30.5 | ||
| 28. | Wagener,Jonas | 21W0 | 11S0 | 27W½ | 26S0 | + | 32W1 | 23S0 | 33S1 | 17W0 | 3.5 | 14.5 | 28.5 | ||
| 29. | Rieken,Max | 13S0 | 22W0 | + | 25S0 | 31W1 | 20S0 | 17W0 | 27S1 | 19W0 | 3.0 | 14.0 | 32.5 | ||
| 30. | Potthink,Nico | 19W0 | 23S0 | 32W1 | 20S0 | 18W0 | + | 31S1 | 17S0 | 21W0 | 3.0 | 14.0 | 30.5 | ||
| 31. | Karaton,Baran | 726 | 6W0 | 26S½ | 25W0 | 27S½ | 29S0 | 33W1 | 30W0 | + | 22S0 | 3.0 | 13.0 | 28.5 | |
| 32. | Dietrich,Robert | 8S0 | 16W0 | 30S0 | + | 27W0 | 28S0 | 33W1 | 25S0 | 26W0 | 2.0 | 9.0 | 29.5 | ||
| 33. | Schütz,Jacqueline | 12S0 | + | 21W0 | 23S0 | 24W0 | 31S0 | 32S0 | 28W0 | 25W0 | 1.0 | 8.0 | 29.5 | ||
