Teuto-Cup 2008
U 12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolff,Christopher | 1510 | 18S1 | 15W1 | 19S1 | 3W1 | 2S½ | 5W1 | 7S1 | 10W1 | 4W½ | 8.0 | 42.0 | 55.0 | |
| 2. | Glatzel,Jonas | 1342 | 42S1 | 11W1 | 7S1 | 4W1 | 1W½ | 3S1 | 5S0 | 19W1 | 6W1 | 7.5 | 39.5 | 54.0 | |
| 3. | Hoppe,Jonas | 1321 | 14W1 | 21S1 | 32W1 | 1S0 | 20W1 | 2W0 | 22S1 | 7W1 | 12S1 | 7.0 | 35.0 | 51.5 | |
| 4. | Klöckner,Connor | 1370 | 38W1 | 34S1 | 9W1 | 2S0 | 32W1 | 19W1 | 10S0 | 5W1 | 1S½ | 6.5 | 35.5 | 50.5 | |
| 5. | Hümmecke,Aaron | 1563 | 41W1 | 10S½ | 27W1 | 39S1 | 8W1 | 1S0 | 2W1 | 4S0 | 13S1 | 6.5 | 35.0 | 50.5 | |
| 6. | Bentel,Robin | 1262 | 46S1 | 13W1 | 20S1 | 8W0 | 12S1 | 7W0 | 15S1 | 11W1 | 2S0 | 6.0 | 34.0 | 49.5 | |
| 7. | Mehsin,Mohammed | 1194 | 53W1 | 24S1 | 2W0 | 13S1 | 14W1 | 6S1 | 1W0 | 3S0 | 23W1 | 6.0 | 33.0 | 51.0 | |
| 8. | Heitjohann,Raphae | 1224 | 25W1 | 23S1 | 39W½ | 6S1 | 5S0 | 11W½ | 12S0 | 24W1 | 10S1 | 6.0 | 31.5 | 47.5 | |
| 9. | Beck,Oliver | 1184 | 49S1 | 28W1 | 4S0 | 16W1 | 11S½ | 10W0 | 21S1 | 12W½ | 19S1 | 6.0 | 30.5 | 46.0 | |
| 10. | Huckebrink,Chris | 995 | 43S1 | 5W½ | 22S0 | 40W1 | 29S1 | 9S1 | 4W1 | 1S0 | 8W0 | 5.5 | 31.0 | 49.5 | |
| 11. | Nücklaus,Andy Chr | 928 | 51W1 | 2S0 | 26W1 | 27S1 | 9W½ | 8S½ | 32W1 | 6S0 | 16W½ | 5.5 | 30.0 | 47.0 | |
| 12. | Höschen,Franziska | 1002 | 26W0 | 31S1 | 35W1 | 25S1 | 6W0 | 14S1 | 8W1 | 9S½ | 3W0 | 5.5 | 29.0 | 49.0 | |
| 13. | Gernhuber,Darian | 882 | 33W1 | 6S0 | 17W1 | 7W0 | 25S½ | 40S1 | 39W1 | 20S1 | 5W0 | 5.5 | 27.5 | 45.0 | |
| 14. | Stricker,Florian | 778 | 3S0 | 44W1 | 15S1 | 22W1 | 7S0 | 12W0 | 34W1 | 32S1 | 21W½ | 5.5 | 26.5 | 45.5 | |
| 15. | Reksten,Lisa | 947 | 29W1 | 1S0 | 14W0 | 31S1 | 39W1 | 27S1 | 6W0 | 17S½ | 32W1 | 5.5 | 26.0 | 46.0 | |
| 16. | Rennemann,Stefan | 881 | + | 19S0 | 33W1 | 9S0 | 27W0 | 18W1 | 36S1 | 22W1 | 11S½ | 5.5 | 25.5 | 39.5 | |
| 17. | Wegner,Stephan | 24W0 | + | 13S0 | 49W1 | 35S1 | 25W1 | 19S0 | 15W½ | 28S1 | 5.5 | 25.0 | 37.5 | ||
| 18. | Marvani,Arman | 818 | 1W0 | 29S½ | 41W0 | 37S1 | 43W1 | 16S0 | 40W1 | 39S1 | 27W1 | 5.5 | 21.0 | 40.5 | |
| 19. | Wastian,Jan | 1221 | 47S1 | 16W1 | 1W0 | 23S1 | 21W1 | 4S0 | 17W1 | 2S0 | 9W0 | 5.0 | 31.0 | 52.0 | |
| 20. | Krause,Moritz | 1155 | 31W1 | 26S1 | 6W0 | 24S1 | 3S0 | 21W½ | 28S1 | 13W0 | 25S½ | 5.0 | 28.5 | 47.5 | |
| 21. | Wilke,Luca | 930 | 52S1 | 3W0 | 47S1 | 42W1 | 19S0 | 20S½ | 9W0 | 29W1 | 14S½ | 5.0 | 26.5 | 41.5 | |
| 22. | Millack,Patrick | 1092 | 48W1 | 27S0 | 10W1 | 14S0 | 41W1 | 24S1 | 3W0 | 16S0 | 33W1 | 5.0 | 26.0 | 43.5 | |
| 23. | Fortenbacher,Flor | 884 | 50S1 | 8W0 | 45S1 | 19W0 | 42S1 | 32S0 | 26W1 | 33W1 | 7S0 | 5.0 | 26.0 | 39.0 | |
| 24. | Steinberg,Florian | 821 | 17S1 | 7W0 | 50S1 | 20W0 | 36S1 | 22W0 | 45W1 | 8S0 | 37W1 | 5.0 | 25.0 | 41.0 | |
| 25. | Wohlfahrt,Paulo R | 769 | 8S0 | 52W1 | 30S1 | 12W0 | 13W½ | 17S0 | 43W1 | 34S1 | 20W½ | 5.0 | 23.0 | 41.5 | |
| 26. | Haase,Kai | 12S1 | 20W0 | 11S0 | 46W0 | 49S1 | 30W1 | 23S0 | 35W1 | 36S1 | 5.0 | 21.0 | 39.5 | ||
| 27. | Klötzel,Eric | 30S1 | 22W1 | 5S0 | 11W0 | 16S1 | 15W0 | 35S1 | 28W½ | 18S0 | 4.5 | 26.0 | 46.5 | ||
| 28. | Kellner,Alexander | 878 | 36W1 | 9S0 | 37W1 | 32S0 | 33W1 | 34S1 | 20W0 | 27S½ | 17W0 | 4.5 | 26.0 | 41.0 | |
| 29. | Heinemann,Pascal | 15S0 | 18W½ | 43S1 | 30W1 | 10W0 | 39S0 | 38W1 | 21S0 | 41W1 | 4.5 | 21.0 | 40.5 | ||
| 30. | Friese,Laura | 944 | 27W0 | 48S1 | 25W0 | 29S0 | 37W1 | 26S0 | 44W1 | 41S½ | 40W1 | 4.5 | 18.0 | 36.5 | |
| 31. | Dalley,Jan-Niklas | 20S0 | 12W0 | 52S1 | 15W0 | 51S1 | 36W0 | 50S½ | 42W1 | 39W1 | 4.5 | 16.5 | 34.0 | ||
| 32. | Reksten,Anne | 1153 | 45S1 | 35W1 | 3S0 | 28W1 | 4S0 | 23W1 | 11S0 | 14W0 | 15S0 | 4.0 | 27.0 | 46.5 | |
| 33. | Schluff,Rico | 13S0 | 46W1 | 16S0 | 47W1 | 28S0 | 42W1 | 41W1 | 23S0 | 22S0 | 4.0 | 21.0 | 38.5 | ||
| 34. | Kornfeld,Felix | 946 | 44S1 | 4W0 | 42S0 | 45W1 | 46S1 | 28W0 | 14S0 | 25W0 | 47S1 | 4.0 | 21.0 | 37.5 | |
| 35. | Wagener,Franziska | 820 | 37W1 | 32S0 | 12S0 | 44W1 | 17W0 | 48S1 | 27W0 | 26S0 | 43W1 | 4.0 | 20.0 | 38.5 | |
| 36. | Veselinovski,Alek | 28S0 | 47W0 | + | 38S1 | 24W0 | 31S1 | 16W0 | 48S1 | 26W0 | 4.0 | 19.0 | 34.5 | ||
| 37. | Winkler,Mario | 35S0 | 49W1 | 28S0 | 18W0 | 30S0 | 52W1 | 46S1 | 45W1 | 24S0 | 4.0 | 17.0 | 34.5 | ||
| 38. | Nguyen,Jakub | 787 | 4S0 | 43W½ | 40S½ | 36W0 | 44S0 | 51W1 | 29S0 | 49W1 | 45S1 | 4.0 | 14.5 | 34.0 | |
| 39. | Roick,Patrick | 1009 | + | 40W1 | 8S½ | 5W0 | 15S0 | 29W1 | 13S0 | 18W0 | 31S0 | 3.5 | 24.5 | 41.5 | |
| 40. | Wrede,Jonathan | + | 39S0 | 38W½ | 10S0 | 47W1 | 13W0 | 18S0 | 46W1 | 30S0 | 3.5 | 19.5 | 34.5 | ||
| 41. | Bringer,Pascal | 819 | 5S0 | 45W0 | 18S1 | 50W1 | 22S0 | 44W1 | 33S0 | 30W½ | 29S0 | 3.5 | 18.0 | 39.0 | |
| 42. | Liebelt,Annika | 784 | 2W0 | 51S1 | 34W1 | 21S0 | 23W0 | 33S0 | 48W½ | 31S0 | 50W1 | 3.5 | 17.5 | 38.0 | |
| 43. | Heiermeier,Erik | 10W0 | 38S½ | 29W0 | 53S1 | 18S0 | 49W1 | 25S0 | 50W1 | 35S0 | 3.5 | 16.0 | 35.5 | ||
| 44. | Jelica,Goran | 34W0 | 14S0 | 53W1 | 35S0 | 38W1 | 41S0 | 30S0 | + | 48W½ | 3.5 | 14.5 | 30.0 | ||
| 45. | Dilley,Marc Andre | 32W0 | 41S1 | 23W0 | 34S0 | 53W1 | 46W1 | 24S0 | 37S0 | 38W0 | 3.0 | 17.0 | 34.0 | ||
| 46. | Baurichter,Patric | 770 | 6W0 | 33S0 | 48W1 | 26S1 | 34W0 | 45S0 | 37W0 | 40S0 | + | 3.0 | 14.0 | 32.5 | |
| 47. | Schrader,Alia | 757 | 19W0 | 36S1 | 21W0 | 33S0 | 40S0 | 50W0 | 52S1 | 51S1 | 34W0 | 3.0 | 13.0 | 32.5 | |
| 48. | Dörrer,Maurice | 22S0 | 30W0 | 46S0 | 52W1 | 50S1 | 35W0 | 42S½ | 36W0 | 44S½ | 3.0 | 13.0 | 32.0 | ||
| 49. | Hindiyeh,Josef | 720 | 9W0 | 37S0 | 51W1 | 17S0 | 26W0 | 43S0 | + | 38S0 | 53W1 | 3.0 | 11.0 | 32.0 | |
| 50. | Poppenberg,Lars | 23W0 | 53S1 | 24W0 | 41S0 | 48W0 | 47S1 | 31W½ | 43S0 | 42S0 | 2.5 | 13.5 | 32.5 | ||
| 51. | Miller,Vadim | 11S0 | 42W0 | 49S0 | + | 31W0 | 38S0 | 53S1 | 47W0 | 52W½ | 2.5 | 9.5 | 27.0 | ||
| 52. | Langer,Kevin | 21W0 | 25S0 | 31W0 | 48S0 | + | 37S0 | 47W0 | 53W½ | 51S½ | 2.0 | 6.5 | 28.5 | ||
| 53. | Schuster Coco,Gab | 756 | 7S0 | 50W0 | 44S0 | 43W0 | 45S0 | + | 51W0 | 52S½ | 49S0 | 1.5 | 5.0 | 26.0 | |
