Teuto-Cup 2008
U 12
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolff,Christopher | 1510 | Schachklub Xant | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 42.0 | 55.0 | |||
| 2. | Glatzel,Jonas | 1342 | Schachverein Tu | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 39.5 | 54.0 | |||
| 3. | Hoppe,Jonas | 1321 | Schachfreunde V | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 35.0 | 51.5 | |||
| 4. | Klöckner,Connor | 1370 | Schachverein Ho | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 35.5 | 50.5 | |||
| 5. | Hümmecke,Aaron | 1563 | Schachfreunde B | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 35.0 | 50.5 | |||
| 6. | Bentel,Robin | 1262 | Schachclub Port | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 49.5 | |||
| 7. | Mehsin,Mohammed | 1194 | Schachverein Ba | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 51.0 | |||
| 8. | Heitjohann,Raphae | 1224 | Rhedaer Schachv | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 31.5 | 47.5 | |||
| 9. | Beck,Oliver | 1184 | Brackweder Scha | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.5 | 46.0 | |||
| 10. | Huckebrink,Chris | 995 | Schachverein Ah | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.0 | 49.5 | |||
| 11. | Nücklaus,Andy Chr | 928 | Schachverein Kö | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 30.0 | 47.0 | |||
| 12. | Höschen,Franziska | 1002 | W | Schachfreunde P | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.0 | 49.0 | ||
| 13. | Gernhuber,Darian | 882 | Schachklub Siek | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.5 | 45.0 | |||
| 14. | Stricker,Florian | 778 | Schachfreunde B | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.5 | 45.5 | |||
| 15. | Reksten,Lisa | 947 | W | Verein f. Sport | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.0 | 46.0 | ||
| 16. | Rennemann,Stefan | 881 | Brackweder Scha | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | 39.5 | |||
| 17. | Wegner,Stephan | Schachverein Bö | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.0 | 37.5 | ||||
| 18. | Marvani,Arman | 818 | Sportfreunde Ka | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.0 | 40.5 | |||
| 19. | Wastian,Jan | 1221 | Schachfreunde B | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.0 | 52.0 | |||
| 20. | Krause,Moritz | 1155 | Schachverein Ho | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.5 | 47.5 | |||
| 21. | Wilke,Luca | 930 | Gütersloher Sch | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.5 | 41.5 | |||
| 22. | Millack,Patrick | 1092 | Schachverein Me | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 43.5 | |||
| 23. | Fortenbacher,Flor | 884 | Gütersloher Sch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 39.0 | |||
| 24. | Steinberg,Florian | 821 | Klub Kölner Sch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 41.0 | |||
| 25. | Wohlfahrt,Paulo R | 769 | Schachverein En | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.0 | 41.5 | |||
| 26. | Haase,Kai | Gütersloher Sch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 21.0 | 39.5 | ||||
| 27. | Klötzel,Eric | Schachverein Ah | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 26.0 | 46.5 | ||||
| 28. | Kellner,Alexander | 878 | SpVg. Möhnesee | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 26.0 | 41.0 | |||
| 29. | Heinemann,Pascal | SAbt FSK Lohfel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.0 | 40.5 | ||||
| 30. | Friese,Laura | 944 | W | Schachclub Port | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 18.0 | 36.5 | ||
| 31. | Dalley,Jan-Niklas | Schachverein Bö | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.5 | 34.0 | ||||
| 32. | Reksten,Anne | 1153 | W | Verein f. Sport | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.0 | 46.5 | ||
| 33. | Schluff,Rico | Schachverein Bö | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 38.5 | ||||
| 34. | Kornfeld,Felix | 946 | Schachklub Wert | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 37.5 | |||
| 35. | Wagener,Franziska | 820 | W | Schachclub Port | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 38.5 | ||
| 36. | Veselinovski,Alek | Berghofen-Hörde | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 34.5 | ||||
| 37. | Winkler,Mario | Schachverein Bö | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 34.5 | ||||
| 38. | Nguyen,Jakub | 787 | Brackweder Scha | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 14.5 | 34.0 | |||
| 39. | Roick,Patrick | 1009 | Gütersloher Sch | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 24.5 | 41.5 | |||
| 40. | Wrede,Jonathan | Schachverein Me | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.5 | 34.5 | ||||
| 41. | Bringer,Pascal | 819 | Schachverein Ba | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.0 | 39.0 | |||
| 42. | Liebelt,Annika | 784 | W | Schachclub Port | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.5 | 38.0 | ||
| 43. | Heiermeier,Erik | Rhedaer Schachv | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | 35.5 | ||||
| 44. | Jelica,Goran | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.5 | 30.0 | |||||
| 45. | Dilley,Marc Andre | Schachfreunde V | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 34.0 | ||||
| 46. | Baurichter,Patric | 770 | Schachverein Ba | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.0 | 32.5 | |||
| 47. | Schrader,Alia | 757 | W | Schachclub Port | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 32.5 | ||
| 48. | Dörrer,Maurice | Schachclub Werl | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 13.0 | 32.0 | ||||
| 49. | Hindiyeh,Josef | 720 | Schachverein Kö | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 11.0 | 32.0 | |||
| 50. | Poppenberg,Lars | Schachverein Bö | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 13.5 | 32.5 | ||||
| 51. | Miller,Vadim | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 9.5 | 27.0 | |||||
| 52. | Langer,Kevin | Schachverein En | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 6.5 | 28.5 | ||||
| 53. | Schuster Coco,Gab | 756 | Schachverein Kö | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 5.0 | 26.0 | |||
