Teuto-Cup 2008
U 14
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miller,Eduard | 1828 | 9W1 | 5S1 | 2W½ | 3S1 | 6W1 | 18S1 | 4W0 | 13S1 | 8W1 | 7.5 | 38.5 | 51.5 | |
| 2. | Mundorf,Johannes | 1654 | 1851 | 16S1 | 18W1 | 1S½ | 4W1 | 3S0 | 14W1 | 8S1 | 7W1 | 11S1 | 7.5 | 36.5 | 49.5 |
| 3. | Azizi,Nassim | 1742 | 11S1 | 15W1 | 8S1 | 1W0 | 2W1 | 6S1 | 10W1 | 4S1 | 5W0 | 7.0 | 38.0 | 53.0 | |
| 4. | Hötte,Philipp | 1742 | 10W1 | 13S1 | 6W½ | 2S0 | 5W1 | 7S1 | 1S1 | 3W0 | 14W1 | 6.5 | 33.5 | 53.5 | |
| 5. | Adiyaman,Rene | 1484 | 29S1 | 1W0 | 14S1 | 7W½ | 4S0 | 24W1 | 18W1 | 6S1 | 3S1 | 6.5 | 29.0 | 45.5 | |
| 6. | Reksten,Daniel | 1537 | 28S1 | 20W1 | 4S½ | 8W1 | 1S0 | 3W0 | 19S1 | 5W0 | 15S1 | 5.5 | 30.5 | 47.0 | |
| 7. | Liebelt,Jannik | 1133 | 12S1 | 8W0 | 28S1 | 5S½ | 19W1 | 4W0 | 15S1 | 2S0 | 13W1 | 5.5 | 28.0 | 45.5 | |
| 8. | Rethmann,Kristin | 1605 | 17W1 | 7S1 | 3W0 | 6S0 | 11W1 | 9S1 | 2W0 | 10S1 | 1S0 | 5.0 | 28.0 | 52.5 | |
| 9. | Kleinelümern,Kevi | 1003 | 1S0 | 21W1 | 12S1 | 15W1 | 14S0 | 8W0 | 23S½ | 19W½ | 18S1 | 5.0 | 24.5 | 42.0 | |
| 10. | Heldt,Maximilian | 961 | 4S0 | 26W1 | 18S0 | 12W1 | 21S1 | 16W1 | 3S0 | 8W0 | 19S1 | 5.0 | 24.0 | 43.5 | |
| 11. | Römer,Franziska | 988 | 3W0 | 25S1 | 13W0 | 27S1 | 8S0 | 12W1 | 20S1 | 18W1 | 2W0 | 5.0 | 23.0 | 43.5 | |
| 12. | Goldfarb,Alexande | 7W0 | 17S1 | 9W0 | 10S0 | 22W1 | 11S0 | 27W1 | 20W1 | 25S1 | 5.0 | 19.0 | 39.5 | ||
| 13. | Meißner,Peter | 1290 | 26S1 | 4W0 | 11S1 | 21W1 | 18S0 | 15W½ | 14S1 | 1W0 | 7S0 | 4.5 | 27.0 | 45.0 | |
| 14. | Hümmecke,Miriam | 1529 | 27W1 | 19S½ | 5W0 | 24S1 | 9W1 | 2S0 | 13W0 | 23W1 | 4S0 | 4.5 | 26.0 | 44.0 | |
| 15. | Schrader,Elanor | 1323 | 25W1 | 3S0 | 19W1 | 9S0 | 23W1 | 13S½ | 7W0 | 16S1 | 6W0 | 4.5 | 25.0 | 43.0 | |
| 16. | Baurichter,Miriam | 856 | 2W0 | 30S0 | 25W1 | 22S½ | 17W1 | 10S0 | 28W1 | 15W0 | 24S1 | 4.5 | 19.0 | 35.5 | |
| 17. | Morkes,Felix Clem | 838 | 8S0 | 12W0 | 24S½ | 29W1 | 16S0 | 20W0 | 26S1 | 30W1 | 23S1 | 4.5 | 15.5 | 31.5 | |
| 18. | Warkentin,Waldema | 1272 | 30W1 | 2S0 | 10W1 | 23S1 | 13W1 | 1W0 | 5S0 | 11S0 | 9W0 | 4.0 | 27.0 | 45.5 | |
| 19. | Schmitt,Matthias | 1133 | 24S1 | 14W½ | 15S0 | 20W1 | 7S0 | 21W1 | 6W0 | 9S½ | 10W0 | 4.0 | 24.0 | 41.5 | |
| 20. | Reineke,Timon | 1133 | 22W1 | 6S0 | 23W0 | 19S0 | 25W1 | 17S1 | 11W0 | 12S0 | 30S1 | 4.0 | 19.0 | 36.0 | |
| 21. | Szydlowski-Donner | 1040 | 23W1 | 9S0 | 30W1 | 13S0 | 10W0 | 19S0 | 25W0 | 22S1 | 29W1 | 4.0 | 19.0 | 32.0 | |
| 22. | Horstmann,Till Fl | 20S0 | 28W0 | 29S1 | 16W½ | 12S0 | 26W1 | 24S½ | 21W0 | 27S1 | 4.0 | 16.5 | 31.0 | ||
| 23. | Sommer,Tristan | 21S0 | 29W1 | 20S1 | 18W0 | 15S0 | 28W1 | 9W½ | 14S0 | 17W0 | 3.5 | 20.5 | 34.0 | ||
| 24. | Pohl,Stefan | 19W0 | 27S1 | 17W½ | 14W0 | 28S1 | 5S0 | 22W½ | 25S½ | 16W0 | 3.5 | 19.0 | 36.5 | ||
| 25. | Diekmännken,Timo | 15S0 | 11W0 | 16S0 | 26W1 | 20S0 | 29W1 | 21S1 | 24W½ | 12W0 | 3.5 | 14.0 | 35.5 | ||
| 26. | Dreesen,Yannick | 13W0 | 10S0 | 27W½ | 25S0 | 30W1 | 22S0 | 17W0 | 29S1 | 28W1 | 3.5 | 11.5 | 29.0 | ||
| 27. | Gebhardt,Raphael | 723 | 14S0 | 24W0 | 26S½ | 11W0 | 29S½ | 30W1 | 12S0 | 28S1 | 22W0 | 3.0 | 12.0 | 30.0 | |
| 28. | Canteno-Becerro,B | 770 | 6W0 | 22S1 | 7W0 | 30S1 | 24W0 | 23S0 | 16S0 | 27W0 | 26S0 | 2.0 | 14.0 | 34.0 | |
| 29. | Brügge,Gerrit | 5W0 | 23S0 | 22W0 | 17S0 | 27W½ | 25S0 | 30S1 | 26W0 | 21S0 | 1.5 | 5.5 | 33.5 | ||
| 30. | Fleer,Silas | 18S0 | 16W1 | 21S0 | 28W0 | 26S0 | 27S0 | 29W0 | 17S0 | 20W0 | 1.0 | 8.0 | 31.0 | ||
