Teuto-Cup 2008
U 14
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miller,Eduard | 1828 | Schachverein Mü | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 38.5 | 51.5 | |||
| 2. | Mundorf,Johannes | 1654 | Schachverein Mü | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 36.5 | 49.5 | ||
| 3. | Azizi,Nassim | 1742 | Schachfreunde 1 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 38.0 | 53.0 | |||
| 4. | Hötte,Philipp | 1742 | Schachfreunde P | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 33.5 | 53.5 | |||
| 5. | Adiyaman,Rene | 1484 | Schachverein We | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 29.0 | 45.5 | |||
| 6. | Reksten,Daniel | 1537 | Verein f. Sport | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.5 | 47.0 | |||
| 7. | Liebelt,Jannik | 1133 | Schachclub Port | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.0 | 45.5 | |||
| 8. | Rethmann,Kristin | 1605 | W | Hagener SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 52.5 | ||
| 9. | Kleinelümern,Kevi | 1003 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | 42.0 | ||||
| 10. | Heldt,Maximilian | 961 | Sportfreunde Ka | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 43.5 | |||
| 11. | Römer,Franziska | 988 | W | SK Königskinder | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 43.5 | ||
| 12. | Goldfarb,Alexande | Schachfreunde B | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 19.0 | 39.5 | ||||
| 13. | Meißner,Peter | 1290 | Brackweder Scha | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.0 | 45.0 | |||
| 14. | Hümmecke,Miriam | 1529 | W | Schachfreunde B | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 26.0 | 44.0 | ||
| 15. | Schrader,Elanor | 1323 | W | Schachclub Port | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 25.0 | 43.0 | ||
| 16. | Baurichter,Miriam | 856 | W | Schachverein Ba | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.0 | 35.5 | ||
| 17. | Morkes,Felix Clem | 838 | Gütersloher Sch | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 15.5 | 31.5 | |||
| 18. | Warkentin,Waldema | 1272 | Schachverein Me | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.0 | 45.5 | |||
| 19. | Schmitt,Matthias | 1133 | Brackweder Scha | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 24.0 | 41.5 | |||
| 20. | Reineke,Timon | 1133 | Schachverein Kö | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 36.0 | |||
| 21. | Szydlowski-Donner | 1040 | Schachgemeinsch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 32.0 | |||
| 22. | Horstmann,Till Fl | Schachverein Kö | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.5 | 31.0 | ||||
| 23. | Sommer,Tristan | Schachverein Bö | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 20.5 | 34.0 | ||||
| 24. | Pohl,Stefan | Klub Kölner Sch | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 19.0 | 36.5 | ||||
| 25. | Diekmännken,Timo | Schachverein Bö | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.0 | 35.5 | ||||
| 26. | Dreesen,Yannick | Gütersloher Sch | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.5 | 29.0 | ||||
| 27. | Gebhardt,Raphael | 723 | Schachverein Kö | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 12.0 | 30.0 | |||
| 28. | Canteno-Becerro,B | 770 | W | Gütersloher Sch | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 14.0 | 34.0 | ||
| 29. | Brügge,Gerrit | Schachverein En | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 5.5 | 33.5 | ||||
| 30. | Fleer,Silas | Schachclub Port | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 8.0 | 31.0 | ||||
