Teuto-Cup 2008
U 16
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cebulla,Konstanti | 1728 | 16W1 | 6S1 | 5W1 | 2S½ | 7W1 | 3W1 | 9S1 | 4W0 | 8S½ | 7.0 | 39.5 | 51.5 | |
| 2. | Bender,Andreas | 1767 | 1710 | 19S1 | 9W1 | 10S½ | 1W½ | 4S1 | 8W1 | 3S½ | 5W1 | 6S0 | 6.5 | 36.0 | 51.0 |
| 3. | Kahleys,Kevin | 1969 | 1939 | 13W1 | 4S1 | 7W½ | 5S1 | 6W1 | 1S0 | 2W½ | 9S1 | 10W½ | 6.5 | 35.5 | 51.5 |
| 4. | Walter,Andreas | 1522 | 21S1 | 3W0 | 12S1 | 15W1 | 2W0 | 13S1 | 6W1 | 1S1 | 5W0 | 6.0 | 31.0 | 49.5 | |
| 5. | Dreesbach,Tobias | 1716 | 25S1 | 22W1 | 1S0 | 3W0 | 14S1 | 11W1 | 7W1 | 2S0 | 4S1 | 6.0 | 30.0 | 46.5 | |
| 6. | Härtel,Birk | 1493 | 23S1 | 1W0 | 21S1 | 8W1 | 3S0 | 19W1 | 4S0 | 7S1 | 2W1 | 6.0 | 29.0 | 47.5 | |
| 7. | Rieping,Heiner | 1717 | 1813 | 15S1 | 8W1 | 3S½ | 10W1 | 1S0 | 9W1 | 5S0 | 6W0 | 14S1 | 5.5 | 31.5 | 50.0 |
| 8. | Volesky,Alexander | 1578 | 18W1 | 7S0 | 17W1 | 6S0 | 20W1 | 2S0 | 19W1 | 12S1 | 1W½ | 5.5 | 26.5 | 46.0 | |
| 9. | Altenbernd,Jannis | 1634 | 14W1 | 2S0 | 20W1 | 18S1 | 11W1 | 7S0 | 1W0 | 3W0 | 19S1 | 5.0 | 28.0 | 47.0 | |
| 10. | Neukötter,Moritz | 1717 | 17W1 | 11S1 | 2W½ | 7S0 | 13W0 | 18S1 | 12W0 | 16S1 | 3S½ | 5.0 | 27.0 | 45.5 | |
| 11. | Wasem,Daniel | 1334 | 24S1 | 10W0 | 22S1 | 12W1 | 9S0 | 5S0 | 17W0 | 20W1 | 18S1 | 5.0 | 25.0 | 38.5 | |
| 12. | Beck,Julian | 1346 | 20W½ | 13S1 | 4W0 | 11S0 | 16W½ | 21S1 | 10S1 | 8W0 | 17W1 | 5.0 | 23.0 | 42.0 | |
| 13. | Friese,Sarah | 1325 | 3S0 | 12W0 | 25S1 | 21W1 | 10S1 | 4W0 | 14S½ | 19S0 | 24W1 | 4.5 | 20.5 | 38.5 | |
| 14. | Kubacki,Matthias | 1104 | 9S0 | 15W0 | + | 20S1 | 5W0 | 22S1 | 13W½ | 17S1 | 7W0 | 4.5 | 20.5 | 37.0 | |
| 15. | Bringer,Lukas | 1195 | 7W0 | 14S1 | 24W1 | 4S0 | 18W½ | 17S0 | 16W0 | + | 23S1 | 4.5 | 20.5 | 33.5 | |
| 16. | Kallweit,Felix | 1276 | 1S0 | 21W0 | 19S0 | 25W1 | 12S½ | 23W1 | 15S1 | 10W0 | + | 4.5 | 16.5 | 34.0 | |
| 17. | Tymann,Karsten | 1150 | 10S0 | 23W1 | 8S0 | 22W1 | 19S0 | 15W1 | 11S1 | 14W0 | 12S0 | 4.0 | 21.0 | 40.0 | |
| 18. | Stute,Benedikt | 1006 | 8S0 | 25W1 | 23S1 | 9W0 | 15S½ | 10W0 | 20S½ | 21W1 | 11W0 | 4.0 | 21.0 | 37.5 | |
| 19. | Hering,Christian | 1322 | 2W0 | 20S0 | 16W1 | 24S1 | 17W1 | 6S0 | 8S0 | 13W1 | 9W0 | 4.0 | 20.0 | 42.0 | |
| 20. | Meusel,David-Alex | 869 | 12S½ | 19W1 | 9S0 | 14W0 | 8S0 | + | 18W½ | 11S0 | 25W1 | 4.0 | 19.0 | 35.0 | |
| 21. | Diekmann,Jonas | 1030 | 4W0 | 16S1 | 6W0 | 13S0 | 24W1 | 12W0 | + | 18S0 | 22S½ | 3.5 | 16.5 | 35.5 | |
| 22. | Scheerer,Jan | + | 5S0 | 11W0 | 17S0 | 23W1 | 14W0 | 24S0 | 25S1 | 21W½ | 3.5 | 16.5 | 30.0 | ||
| 23. | Jost,Jan Timo | 947 | 6W0 | 17S0 | 18W0 | + | 22S0 | 16S0 | 25W1 | 24S1 | 15W0 | 3.0 | 11.0 | 30.5 | |
| 24. | Berenhardt,Maria | 854 | 11W0 | + | 15S0 | 19W0 | 21S0 | 25S0 | 22W1 | 23W0 | 13S0 | 2.0 | 11.0 | 30.0 | |
| 25. | Lengnick,Dominik | 1125 | 5W0 | 18S0 | 13W0 | 16S0 | + | 24W1 | 23S0 | 22W0 | 20S0 | 2.0 | 9.0 | 31.5 | |
