Teuto-Cup 2008
U 18
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber,Andre | 1850 | 12S1 | 3W1 | 8S½ | 4W1 | 5S0 | 9W1 | 2S½ | 7W1 | 6W½ | 6.5 | 34.5 | 47.5 | |
| 2. | Blübaum,Matthias | 1947 | 5W1 | 4S0 | 11W1 | 8W0 | 6S1 | 3S1 | 1W½ | 9S1 | 10W1 | 6.5 | 29.5 | 48.0 | |
| 3. | Fox,Jonas | 2027 | 1944 | 10W1 | 1S0 | 4W1 | 9S1 | 8S½ | 2W0 | 5S½ | + | 12W1 | 6.0 | 29.0 | 42.0 |
| 4. | Rücker,Bastian | 1802 | 1732 | 9W1 | 2W1 | 3S0 | 1S0 | 11W1 | 7S0 | + | 13W1 | 8S1 | 6.0 | 28.0 | 38.5 |
| 5. | Nonhoff,Marko | 1794 | 2S0 | 7S½ | + | 6W1 | 1W1 | 8S0 | 3W½ | 12S1 | 11S1 | 6.0 | 26.5 | 40.0 | |
| 6. | Rohovoy,Dmitrij | 1661 | 7W1 | 9S0 | 10W1 | 5S0 | 2W0 | + | 13S1 | 11W1 | 1S½ | 5.5 | 25.5 | 38.5 | |
| 7. | Neukötter,Max | 1922 | 1970 | 6S0 | 5W½ | 12S1 | 10W0 | + | 4W1 | 8W1 | 1S0 | 13S1 | 5.5 | 24.0 | 37.0 |
| 8. | Stockhuß,Kevin | 1899 | 1886 | 13W1 | 11S1 | 1W½ | 2S1 | 3W½ | 5W1 | 7S0 | 10S0 | 4W0 | 5.0 | 33.0 | 45.5 |
| 9. | Wittenberg,Andrea | 1995 | 2047 | 4S0 | 6W1 | 13S1 | 3W0 | 10S1 | 1S0 | 12W1 | 2W0 | + | 5.0 | 24.0 | 38.5 |
| 10. | Grzonka,Raphael | 1806 | 1670 | 3S0 | 12W1 | 6S0 | 7S1 | 9W0 | 13W1 | 11S1 | 8W1 | 2S0 | 5.0 | 23.0 | 39.5 |
| 11. | Milonas,Hrisowala | + | 8W0 | 2S0 | 13W1 | 4S0 | 12S1 | 10W0 | 6S0 | 5W0 | 3.0 | 19.0 | 37.0 | ||
| 12. | Bücheler,Jan | 1W0 | 10S0 | 7W0 | + | 13S1 | 11W0 | 9S0 | 5W0 | 3S0 | 2.0 | 11.0 | 38.0 | ||
| 13. | Timmermann,Cedrik | 818 | 8S0 | + | 9W0 | 11S0 | 12W0 | 10S0 | 6W0 | 4S0 | 7W0 | 1.0 | 8.0 | 37.0 | |
