Teuto Cup 2009
Offene Klasse
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rücker,Bastian | 1909 | 1823 | 15W1 | 3S½ | 5S1 | 4W1 | 2S1 | 6W1 | 7S1 | 8W0 | 10S1 | 7.5 | 39.0 | 48.5 |
| 2. | Nattermüller,Irin | 2102 | 2012 | 12W1 | 7S1 | 3W1 | 6S½ | 1W0 | 8S1 | 5W1 | 4S½ | 13W1 | 7.0 | 36.0 | 50.0 |
| 3. | Müller,Martin,Dr. | 2093 | 1953 | 8S1 | 1W½ | 2S0 | 10W1 | 9S1 | 5W½ | 6S1 | 11W1 | 4W0 | 6.0 | 31.0 | 51.0 |
| 4. | Tober,Julian | 1752 | 1717 | 17W1 | 14S1 | 6W0 | 1S0 | 13W1 | 7W½ | 10S1 | 2W½ | 3S1 | 6.0 | 29.0 | 44.5 |
| 5. | Hoffmann,Andreas | 1988 | 1793 | 11W½ | 12S1 | 1W0 | 13S1 | 14W1 | 3S½ | 2S0 | 6W1 | 8S1 | 6.0 | 28.5 | 47.5 |
| 6. | Mir Wais,Milod | 1967 | 1909 | 13S1 | 9W1 | 4S1 | 2W½ | 7S1 | 1S0 | 3W0 | 5S0 | + | 5.5 | 33.0 | 47.0 |
| 7. | Schütte,Marcel | 1760 | 16S1 | 2W0 | 10S1 | 8W1 | 6W0 | 4S½ | 1W0 | 15S1 | 14S1 | 5.5 | 27.0 | 44.5 | |
| 8. | Bentel,Armin | 1503 | 3W0 | 15S1 | 16W1 | 7S0 | 11W1 | 2W0 | 9S1 | 1S1 | 5W0 | 5.0 | 25.0 | 47.0 | |
| 9. | Wahab,Mahmut | + | 6S0 | 13W0 | 16S1 | 3W0 | 14S1 | 8W0 | 17S1 | 15W1 | 5.0 | 22.0 | 30.5 | ||
| 10. | Kammel,Lukas | 14W½ | 11S1 | 7W0 | 3S0 | 15W1 | 13S1 | 4W0 | 12S1 | 1W0 | 4.5 | 23.5 | 44.5 | ||
| 11. | Wodzinski,Kristin | 1478 | 5S½ | 10W0 | 14W0 | 12S1 | 8S0 | + | 17W1 | 3S0 | 16W1 | 4.5 | 18.5 | 33.0 | |
| 12. | Müller,Christian | 1516 | 2S0 | 5W0 | 15S½ | 11W0 | + | 16S1 | 14W1 | 10W0 | 17S1 | 4.5 | 16.5 | 32.0 | |
| 13. | Tymann,Ralf-Olive | 1186 | 6W0 | 17S1 | 9S1 | 5W0 | 4S0 | 10W0 | + | 16W1 | 2S0 | 4.0 | 20.0 | 37.5 | |
| 14. | Kaczmarek,Bernhar | 1654 | 10S½ | 4W0 | 11S1 | 17W1 | 5S0 | 9W0 | 12S0 | + | 7W0 | 3.5 | 19.5 | 37.0 | |
| 15. | Lojewsky,Lukas | 1167 | 1S0 | 8W0 | 12W½ | + | 10S0 | 17W1 | 16S½ | 7W0 | 9S0 | 3.0 | 15.0 | 35.5 | |
| 16. | Niersch,Adrian | 1069 | 7W0 | + | 8S0 | 9W0 | 17S1 | 12W0 | 15W½ | 13S0 | 11S0 | 2.5 | 14.5 | 32.5 | |
| 17. | Daube,Klaus | 4S0 | 13W0 | + | 14S0 | 16W0 | 15S0 | 11S0 | 9W0 | 12W0 | 1.0 | 7.0 | 33.0 | ||
