Teuto Cup 2009
U 10
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröder,Kevin | 1308 | Schachklub Blau | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 40.0 | 52.5 | |||
| 2. | Neuwald,Johannes | 1064 | Schachfreunde P | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 41.0 | 51.5 | |||
| 3. | Fieberg,Samuel | 1169 | Schachfreunde K | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 38.0 | 51.5 | |||
| 4. | Poppinga,Sören-Jo | 1011 | Schachclub Erkr | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 32.5 | 47.0 | |||
| 5. | Niermann,Tristan | 1267 | Schachclub Cais | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 29.5 | 44.5 | |||
| 6. | Kantor,Daniel | 1110 | Schachfreunde B | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 52.5 | |||
| 7. | Rätzke von Stoyen | 1306 | SK Königsspring | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 52.5 | |||
| 8. | Volesky,Anna-Kath | 1104 | W | Schachverein Ah | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0 | 48.0 | ||
| 9. | Schröter,Ron | 1098 | Schachverein Ho | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0 | 46.5 | |||
| 10. | Kölz,Niklas | 1093 | Schachclub Scha | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 30.0 | 47.5 | |||
| 11. | Qiu,Oliver | Gütersloher Sch | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 25.0 | 38.0 | ||||
| 12. | Pawlak,Marius | Erkenschwick | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 23.5 | 37.5 | ||||
| 13. | Schirra,Maurice | 864 | SAbt FSK Lohfel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 48.5 | |||
| 14. | Merle,Oskar | 968 | Rhedaer Schachv | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 47.0 | |||
| 15. | Roos,Jonas | 835 | Schachclub Port | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 45.0 | |||
| 16. | Gomolinski,Phil | 853 | Schachclub Port | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 44.0 | |||
| 17. | Beizai,Florian | 837 | Schachklub Siek | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 46.0 | |||
| 18. | Renk,Maximilian | 987 | Schachfreunde B | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 42.0 | |||
| 19. | Kimura,Jonas Mino | 801 | Schachfreunde L | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 41.0 | |||
| 19. | Skupin,Marcel | Schachklub Blau | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 41.0 | ||||
| 21. | Liebelt,Jonas | 901 | M | Schachclub Port | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 20.0 | 36.5 | ||
| 22. | Brunke,Pascal | Schachgemeinsch | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.5 | 46.5 | ||||
| 23. | Djougnep Wandji,E | 1340 | W | Schachklub Blau | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 26.5 | 48.5 | ||
| 24. | Seibel,Florian | Porta Westfalic | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 23.0 | 43.0 | ||||
| 25. | Wilke,Marlo | Gütersloher Sch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 35.5 | ||||
| 26. | Möller,Lisa-Marie | W | Schachklub Blau | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 42.0 | |||
| 27. | Fortenbacher,Domi | 742 | Gütersloher Sch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 40.5 | |||
| 28. | Nordmeyer,Jannick | Lohfelden | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 35.0 | ||||
| 29. | Tanriverdi,Berdan | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 31.5 | ||||
| 30. | Kaßebaum,Leon Max | Schachclub Witt | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 32.5 | ||||
| 31. | Kandler,Philipp | Gütersloher Sch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 15.0 | 34.5 | ||||
| 32. | Mir Wais,Jannis | 819 | Schachverein Ah | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.5 | 42.5 | |||
| 33. | Kruschinski,Björn | 774 | Schachfreunde P | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.5 | 33.0 | |||
| 34. | Schön,Fabian | Schachverein So | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.5 | 32.5 | ||||
| 35. | Deppermann,Gideon | Schachklub Wert | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 15.5 | 36.0 | ||||
| 36. | Hein,Daniel | Sieker | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.5 | 37.0 | ||||
| 37. | Maar,Felicitas | W | Lohfelden | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 9.0 | 28.5 | |||
| 38. | Eiskamp,Florian | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 40.0 | ||||
| 39. | Daube,Sarah | W | Schachverein Er | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 16.0 | 39.5 | |||
| 40. | Hoffmann,Felix | Oerlinghausen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 33.0 | ||||
| 41. | Oberschelp,Sarah | W | Oerlinghausen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.0 | 26.5 | |||
| 42. | Maar,Patricia | W | Lohfelden | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.0 | 28.5 | |||
| 43. | Steinhoff,Jan Luc | Gütersloher Sch | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 8.0 | 27.5 | ||||
