Teuto Cup 2009
U12
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolff,Christopher | 1708 | Schachklub Xant | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 40.5 | 51.5 | |||
| 2. | Bentel,Robin | 1531 | Schachclub Port | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 39.5 | 53.5 | |||
| 3. | Kaplun,David | 1527 | Schachclub Erkr | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 39.0 | 54.5 | |||
| 4. | Klöckner,Connor | 1485 | Schachverein Ho | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 33.0 | 49.0 | |||
| 5. | Kuckling,Linus | 1217 | Schachfreunde P | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 52.0 | |||
| 6. | Wastian,Jan | 1443 | Schachfreunde B | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 54.0 | |||
| 7. | Flüchter,Gregor | 1403 | Schachverein So | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 32.5 | 51.0 | |||
| 8. | Rempe,Moritz | 1576 | LSV Turm Lippst | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0 | 50.0 | |||
| 9. | Müller,Marvin | 1120 | Schachverein So | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 30.0 | 47.0 | |||
| 10. | Stricker,Florian | 1034 | Schachfreunde B | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 30.0 | 45.0 | |||
| 11. | Höschen,Annika | 1014 | W | Schachfreunde P | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 30.0 | 44.0 | ||
| 12. | Krause,Moritz | 1340 | Schachverein Ho | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.5 | 52.0 | |||
| 13. | Klötzel,Eric | 1191 | Schachverein Ah | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.5 | 49.5 | |||
| 14. | Gatzke,Carolin | 1079 | W | Schachklub Blau | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.0 | 41.5 | ||
| 15. | Woltering,Julian | 1075 | Schachgemeinsch | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.5 | 39.5 | |||
| 16. | Düzenli,Alim | 973 | Schachverein Ho | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.5 | 42.0 | |||
| 17. | Schröter,Sophie | W | Schachverein Ho | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 23.5 | 39.5 | |||
| 18. | Breder,Luca | 910 | Schachclub Port | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.0 | 48.5 | |||
| 19. | Vonhoff,Frederik | 1007 | DJK Ewaldi Aple | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 48.5 | |||
| 20. | Schlagin,Anthony | 1041 | Schachfreunde B | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | 43.5 | |||
| 21. | Epp,Michael | 1039 | Schachklub Siek | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.0 | 48.5 | |||
| 22. | Wefers,Simon | 1014 | Schachverein Ah | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.5 | 44.0 | |||
| 23. | Mujanovic,Mesud | 759 | Schachklub Wert | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 43.5 | |||
| 24. | Gekle,Maximilan | Schachklub Blau | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.0 | 42.5 | ||||
| 25. | Müller,Rene | 797 | Schachklub Wert | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 40.0 | |||
| 26. | Bünte,Judith | 817 | W | Rhedaer Schachv | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 37.5 | ||
| 27. | Riedel,David | 879 | Brackweder Scha | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.5 | 43.0 | |||
| 28. | Diekmann,Frederik | 952 | Brackweder Scha | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.0 | 44.0 | |||
| 29. | Nguyen,Jakub | 758 | Brackweder Scha | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.0 | 38.0 | |||
| 30. | Wittke,Rico | 882 | Schachfreunde L | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 40.5 | |||
| 31. | Wahab,Ajmal | Oerlinghausen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 18.5 | 35.5 | ||||
| 32. | Pfaffenrot,Daniel | 969 | Gütersloher Sch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 23.0 | 42.0 | |||
| 33. | Haase,Kai | 1043 | Gütersloher Sch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 42.0 | |||
| 34. | Funke,Karl | 795 | Schachfreunde B | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 41.0 | |||
| 35. | Sanudo-Munoz,Leon | Werther | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 39.0 | ||||
| 36. | Kandler,Pascal | Gütersloher Sch | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.0 | 39.5 | ||||
| 37. | Koss,Lennart | 768 | Schachclub Port | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 39.0 | |||
| 38. | Weck,Simon | 775 | Rhedaer Schachv | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 38.0 | |||
| 39. | Prochnow,Malte | 678 | Schachklub Wert | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 15.0 | 31.5 | |||
| 40. | Tanriverdi,Baran | 710 | Schachklub Wert | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.0 | 33.0 | |||
| 41. | Fein,Philipp | 784 | M | Bielefelder Sch | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.0 | 38.5 | ||
| 42. | Maar,Samuel | Lohfelden | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | 35.5 | ||||
| 43. | Wörmann,Marcel | Schachklub Siek | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | 35.0 | ||||
| 44. | Harbarth,Charlott | 779 | W | Schachklub Blau | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | 33.5 | ||
| 45. | Locher,Jan | Turn- u. Sportv | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 14.5 | 37.0 | ||||
| 46. | Reimann,Aurimas | 781 | Brackweder Scha | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 10.0 | 30.5 | |||
| 47. | Liebelt,Annika | 905 | W | Schachclub Port | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 34.5 | ||
| 48. | Parino,Leo | Oerlinghausen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 30.0 | ||||
| 49. | Oberschelp,Sven | Oerlinghausen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.0 | 30.5 | ||||
| 50. | Fugmann,David | Oerlinghausen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 31.0 | ||||
| 51. | Exner,Max | Gütersloher SV | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | ||||
| 52. | Lichte,Klemens | Schachverein So | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 13.5 | 32.5 | ||||
| 53. | Brennemann,Lutz | Schachgemeinsch | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.0 | 29.5 | ||||
| 54. | Gronow,Louisa | W | Oerlinghausen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 6.0 | 28.0 | |||
| 55. | Cox,Morgan | Schachclub Port | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 6.0 | 25.5 | ||||
| 56. | Hoffmann,Judith | W | Oerlinghausen | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | |||
