Teuto Cup 2009
U 14
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strohmann,Marcel | 1577 | 20W1 | 17S1 | 7W1 | 8S1 | 2W½ | 3S½ | 5S1 | 9W1 | 4S0 | 7.0 | 39.5 | 55.5 | |
| 2. | Masalsky,Nicolai | 1578 | 28S1 | 31W1 | 15S1 | 9W1 | 1S½ | 5W½ | 7S1 | 3W0 | 14S1 | 7.0 | 38.5 | 50.5 | |
| 3. | Huckebrink,Chris | 1722 | 18W1 | 10S1 | 14W1 | 5S0 | 11W1 | 1W½ | 6S1 | 2S1 | 8W½ | 7.0 | 36.5 | 54.5 | |
| 4. | Hoffmann,Thiemo | 1192 | 13W1 | 6S1 | 8W0 | 21S1 | 14W½ | 10S½ | 11W1 | 7S1 | 1W1 | 7.0 | 33.5 | 52.5 | |
| 5. | Adiyaman,Rene | 1523 | 30W1 | 29S1 | 11W1 | 3W1 | 9S1 | 2S½ | 1W0 | 14S1 | 6W0 | 6.5 | 39.0 | 52.0 | |
| 6. | Kuckling,Hannah | 1550 | 1708 | 22S1 | 4W0 | 18S½ | 31W1 | 35S1 | 15W1 | 3W0 | 10S1 | 5S1 | 6.5 | 30.5 | 49.0 |
| 7. | Simon,Stefan | 1331 | 24S1 | 19W1 | 1S0 | 12W1 | 16S1 | 8S1 | 2W0 | 4W0 | 17S1 | 6.0 | 33.0 | 52.5 | |
| 8. | Beck,Oliver | 1520 | 38S1 | 16W1 | 4S1 | 1W0 | 19S1 | 7W0 | 14W½ | 18S1 | 3S½ | 6.0 | 33.0 | 50.0 | |
| 9. | Liebelt,Jannik | 1510 | 33W1 | 27S1 | 21W1 | 2S0 | 5W0 | 26S1 | 17W1 | 1S0 | 23W1 | 6.0 | 32.0 | 47.5 | |
| 10. | Gehle,Philipp | 1263 | 40S1 | 3W0 | 28S1 | 20W1 | 15S½ | 4W½ | 12S1 | 6W0 | 16S1 | 6.0 | 30.5 | 48.0 | |
| 11. | Fortenbacher,Flor | 1305 | 44W1 | 37S1 | 5S0 | 26W1 | 3S0 | 22W1 | 4S0 | 15W1 | 12S½ | 5.5 | 29.5 | 45.0 | |
| 12. | Xu,Dehn | 1138 | 39W1 | 14S0 | 33W1 | 7S0 | 32W1 | 25S1 | 10W0 | 20S1 | 11W½ | 5.5 | 27.5 | 42.5 | |
| 13. | Dreessen,Yannick | 4S0 | 38W½ | 24S1 | 18W0 | 40S1 | 23W0 | 34S1 | 26W1 | 28S1 | 5.5 | 22.0 | 39.5 | ||
| 14. | Meißner,Peter | 1407 | 25S1 | 12W1 | 3S0 | 17W1 | 4S½ | 18W1 | 8S½ | 5W0 | 2W0 | 5.0 | 31.0 | 53.0 | |
| 15. | Schmidt,Martin | 1385 | 32W1 | 34S1 | 2W0 | 27S1 | 10W½ | 6S0 | 20W1 | 11S0 | 18W½ | 5.0 | 29.0 | 46.5 | |
| 16. | Höschen,Franziska | 1166 | 36W1 | 8S0 | 30W1 | 34S1 | 7W0 | 20S0 | 25W1 | 19S1 | 10W0 | 5.0 | 27.0 | 43.0 | |
| 17. | Schmitt,Matthias | 1157 | 45S1 | 1W0 | 25S1 | 14S0 | 30W1 | 19W1 | 9S0 | 22W1 | 7W0 | 5.0 | 27.0 | 43.0 | |
| 18. | Sadeghi Panah,Mis | 1006 | 3S0 | 40W1 | 6W½ | 13S1 | 29W1 | 14S0 | 31S1 | 8W0 | 15S½ | 5.0 | 26.0 | 46.0 | |
| 19. | Bliedung,Alexande | 23W1 | 7S0 | 29W1 | 35S1 | 8W0 | 17S0 | 27W1 | 16W0 | 33S1 | 5.0 | 26.0 | 42.5 | ||
| 20. | Rennemann,Stefan | 980 | 1S0 | 45W1 | 31S1 | 10S0 | 21W1 | 16W1 | 15S0 | 12W0 | 25S1 | 5.0 | 25.0 | 42.5 | |
| 21. | Hanstein,Julian C | 35W1 | 23S1 | 9S0 | 4W0 | 20S0 | 28W0 | 41S1 | 38W1 | 42S1 | 5.0 | 23.0 | 39.5 | ||
| 22. | Heinemann,Pascal | 957 | 6W0 | 42S1 | 35W0 | 37S1 | 34W1 | 11S0 | 26W1 | 17S0 | 32W1 | 5.0 | 23.0 | 38.0 | |
| 23. | Grützner,Matthis | 1207 | 19S0 | 21W0 | 45S1 | 25W0 | 41S1 | 13S1 | 32W1 | 28W1 | 9S0 | 5.0 | 21.0 | 37.5 | |
| 24. | Ezihe,Benjamin Lu | 814 | 7W0 | 35S0 | 13W0 | 42S1 | 37W1 | 29S0 | 43W1 | 27S1 | 30W1 | 5.0 | 17.0 | 36.0 | |
| 25. | Grothaus,Nico | 926 | 14W0 | 36S1 | 17W0 | 23S1 | 27W1 | 12W0 | 16S0 | 29S1 | 20W0 | 4.0 | 21.0 | 42.0 | |
| 26. | Roick,Patrick | 1054 | 34W0 | 32S1 | 37W1 | 11S0 | 33W1 | 9W0 | 22S0 | 13S0 | 40W1 | 4.0 | 21.0 | 39.5 | |
| 27. | Wilke,Luca | 1029 | 41S1 | 9W0 | 39S1 | 15W0 | 25S0 | 36W1 | 19S0 | 24W0 | 37S1 | 4.0 | 21.0 | 37.5 | |
| 28. | Müller,Johannes | 1001 | 2W0 | 44S1 | 10W0 | 32S0 | 38W1 | 21S1 | 29W1 | 23S0 | 13W0 | 4.0 | 20.0 | 41.5 | |
| 29. | Kruschinski,Sven | 1094 | 43S1 | 5W0 | 19S0 | 40W1 | 18S0 | 24W1 | 28S0 | 25W0 | 39S1 | 4.0 | 20.0 | 38.5 | |
| 30. | Junge-Wentrup,Dan | 956 | 5S0 | 43W1 | 16S0 | 36W1 | 17S0 | 34W½ | 38S½ | 37W1 | 24S0 | 4.0 | 19.5 | 37.5 | |
| 31. | Khalesi,Arasch | 1239 | 42W1 | 2S0 | 20W0 | 6S0 | 43W1 | 33S1 | 18W0 | 32S0 | 38S1 | 4.0 | 19.0 | 40.5 | |
| 32. | Brinkmann,Malte | 899 | 15S0 | 26W0 | 43S1 | 28W1 | 12S0 | 35W1 | 23S0 | 31W1 | 22S0 | 4.0 | 19.0 | 39.0 | |
| 33. | Schrader,Alia | 932 | 9S0 | 41W1 | 12S0 | 39W1 | 26S0 | 31W0 | 42S1 | 36W1 | 19W0 | 4.0 | 19.0 | 37.0 | |
| 34. | Schardt,Cedric | 26S1 | 15W0 | 38S1 | 16W0 | 22S0 | 30S½ | 13W0 | 35W0 | 44S1 | 3.5 | 19.0 | 37.0 | ||
| 35. | Suman,Haci Mustaf | 1184 | 21S0 | 24W1 | 22S1 | 19W0 | 6W0 | 32S0 | 37W0 | 34S1 | 36S½ | 3.5 | 17.5 | 40.5 | |
| 36. | Heß,Jan-Marcel | 16S0 | 25W0 | + | 30S0 | 44W1 | 27S0 | 45W1 | 33S0 | 35W½ | 3.5 | 15.5 | 27.5 | ||
| 37. | Weichselbaum,Phil | + | 11W0 | 26S0 | 22W0 | 24S0 | 39W1 | 35S1 | 30S0 | 27W0 | 3.0 | 16.0 | 34.0 | ||
| 38. | Kellner,Alexander | 949 | 8W0 | 13S½ | 34W0 | 41W1 | 28S0 | 44S1 | 30W½ | 21S0 | 31W0 | 3.0 | 15.5 | 37.0 | |
| 39. | Northcott,Darren | 12S0 | + | 27W0 | 33S0 | 42W0 | 37S0 | 44W1 | 45S1 | 29W0 | 3.0 | 13.0 | 26.5 | ||
| 40. | Fleer,Silas | 754 | 10W0 | 18S0 | 42W1 | 29S0 | 13W0 | 43S0 | + | 41W1 | 26S0 | 3.0 | 12.0 | 33.5 | |
| 41. | Tappe,Tammo | 27W0 | 33S0 | 44W1 | 38S0 | 23W0 | 45S1 | 21W0 | 40S0 | + | 3.0 | 12.0 | 27.0 | ||
| 42. | Thorns,Marvin | 743 | 31S0 | 22W0 | 40S0 | 24W0 | 39S1 | + | 33W0 | 43S1 | 21W0 | 3.0 | 11.0 | 32.0 | |
| 43. | Schäfers,Marvin | 29W0 | 30S0 | 32W0 | + | 31S0 | 40W1 | 24S0 | 42W0 | 45S1 | 3.0 | 11.0 | 28.0 | ||
| 44. | Tüting,Tim | 770 | 11S0 | 28W0 | 41S0 | 45W1 | 36S0 | 38W0 | 39S0 | + | 34W0 | 2.0 | 8.0 | 26.5 | |
| 45. | Meier,Marco | 17W0 | 20S0 | 23W0 | 44S0 | + | 41W0 | 36S0 | 39W0 | 43W0 | 1.0 | 5.0 | 29.5 | ||
