Teuto Cup 2009
U 16
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cebulla,Konstanti | 1658 | 12S1 | 14W1 | 2S0 | 10S½ | 7W1 | 4S1 | 3W1 | 5W½ | 6S1 | 7.0 | 34.0 | 49.5 | |
| 2. | Bender,Andreas | 1827 | 1842 | 15W1 | 8S1 | 1W1 | 4S½ | 3W1 | 10S½ | 6W½ | 7S½ | 9W½ | 6.5 | 37.0 | 50.5 |
| 3. | Hötte,Philipp | 1798 | 18S1 | 6W½ | 7S1 | 5W1 | 2S0 | 8W1 | 1S0 | 10S1 | 11W1 | 6.5 | 33.0 | 49.5 | |
| 4. | Altenbernd,Jannis | 1845 | 1725 | 17S1 | 9W1 | 5S½ | 2W½ | 8S½ | 1W0 | 15S1 | 6S0 | 10W1 | 5.5 | 30.0 | 49.0 |
| 5. | Neukötter,Moritz | 1675 | 1712 | 13W1 | 22S1 | 4W½ | 3S0 | 6W½ | 11S1 | 10W½ | 1S½ | 7W½ | 5.5 | 30.0 | 46.5 |
| 6. | Kuckling,Jonas | 1529 | 1549 | 21W1 | 3S½ | 10W0 | 16S1 | 5S½ | 17W1 | 2S½ | 4W1 | 1W0 | 5.5 | 29.0 | 47.5 |
| 7. | Thumulka,Patrick | 1900 | 1797 | 11W1 | 10S½ | 3W0 | 18S1 | 1S0 | 16W1 | 8S1 | 2W½ | 5S½ | 5.5 | 27.5 | 49.5 |
| 8. | Kallweit,Felix | 1487 | 20S1 | 2W0 | 17S1 | 11W1 | 4W½ | 3S0 | 7W0 | 16S1 | 15W1 | 5.5 | 27.5 | 46.0 | |
| 9. | Härtel,Birk | 1551 | 19W1 | 4S0 | 13W0 | 21S1 | 11S0 | 14W1 | 12S1 | 17W1 | 2S½ | 5.5 | 24.5 | 42.0 | |
| 10. | Strohmann,Marc | 1541 | 16S1 | 7W½ | 6S1 | 1W½ | 13S1 | 2W½ | 5S½ | 3W0 | 4S0 | 5.0 | 31.5 | 51.0 | |
| 11. | Lengnick,Dominik | 1435 | 7S0 | 12W1 | 23S1 | 8S0 | 9W1 | 5W0 | 13S1 | 14W1 | 3S0 | 5.0 | 25.0 | 43.5 | |
| 12. | Bünte,Ellen | 1263 | 1W0 | 11S0 | 21W0 | 22S1 | 20W1 | 23S1 | 9W0 | + | 17S1 | 5.0 | 18.0 | 31.5 | |
| 13. | Spendel,Milan-Avi | 1280 | 5S0 | 20W1 | 9S1 | 14W1 | 10W0 | 15S0 | 11W0 | 21S1 | 18W½ | 4.5 | 23.5 | 41.0 | |
| 14. | Pilat,Angelice | 1436 | 23W1 | 1S0 | 22W1 | 13S0 | 15W½ | 9S0 | 18W1 | 11S0 | + | 4.5 | 22.5 | 33.5 | |
| 15. | Schrader,Elanor | 1387 | 2S0 | 16W½ | 18S½ | 23W1 | 14S½ | 13W1 | 4W0 | 19S1 | 8S0 | 4.5 | 22.0 | 40.0 | |
| 16. | Kubacki,Matthias | 1014 | 10W0 | 15S½ | 19W1 | 6W0 | 23S1 | 7S0 | + | 8W0 | 22S1 | 4.5 | 20.0 | 33.0 | |
| 17. | Geisler,André | 1395 | 4W0 | 19S1 | 8W0 | 20S1 | 18W1 | 6S0 | 21W1 | 9S0 | 12W0 | 4.0 | 22.0 | 42.0 | |
| 18. | Fein,Daniel | 1315 | 3W0 | 21S1 | 15W½ | 7W0 | 17S0 | + | 14S0 | 22W1 | 13S½ | 4.0 | 18.0 | 34.5 | |
| 19. | Uyanik,Cem | 1158 | 9S0 | 17W0 | 16S0 | + | 22W1 | 21S0 | 20W1 | 15W0 | 23S1 | 4.0 | 15.0 | 28.5 | |
| 20. | Martinschledde,Ni | 855 | 8W0 | 13S0 | + | 17W0 | 12S0 | 22W1 | 19S0 | 23W1 | 21W1 | 4.0 | 14.0 | 29.0 | |
| 21. | Koch,Laura | 955 | 6S0 | 18W0 | 12S1 | 9W0 | + | 19W1 | 17S0 | 13W0 | 20S0 | 3.0 | 16.0 | 36.5 | |
| 22. | Rinke,Maximilian | + | 5W0 | 14S0 | 12W0 | 19S0 | 20S0 | 23W1 | 18S0 | 16W0 | 2.0 | 12.0 | 32.5 | ||
| 23. | Meierherm,Anja | 763 | 14S0 | + | 11W0 | 15S0 | 16W0 | 12W0 | 22S0 | 20S0 | 19W0 | 1.0 | 8.0 | 33.5 | |
