Teuto Cup 2009
U 18
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niemeyer,Sarah | 1754 | 1715 | 12W1 | 3S0 | 4W1 | 9W1 | 2S1 | 5W1 | 7S1 | 10S1 | 6W½ | 7.5 | 36.5 | 47.0 |
| 2. | Walter,Andreas | 1912 | 1841 | 6W1 | 4S½ | 5W1 | 3S1 | 1W0 | 10S1 | 8W1 | 7W1 | 9W1 | 7.5 | 36.0 | 49.5 |
| 3. | Raum,Sebastian | 1879 | 1935 | 10S1 | 1W1 | 7S1 | 2W0 | 5S0 | 6W1 | 4W1 | 8S1 | 11S1 | 7.0 | 34.0 | 49.0 |
| 4. | Henkemeier,Markus | 1714 | 11S1 | 2W½ | 1S0 | 8W1 | 7S1 | 9W1 | 3S0 | 13S1 | + | 6.5 | 31.0 | 39.0 | |
| 5. | Rohovoy,Dmitrij | 1828 | 8S½ | 10W1 | 2S0 | 12W1 | 3W1 | 1S0 | 9S1 | + | 13W1 | 6.5 | 29.5 | 37.5 | |
| 6. | Unruh,Roland | 1703 | 2S0 | 8W1 | 12S1 | 7W½ | 9S0 | 3S0 | + | 11W1 | 1S½ | 5.0 | 23.5 | 40.0 | |
| 7. | Grzonka,Raphael | 1860 | 1821 | 9W1 | 13S1 | 3W0 | 6S½ | 4W0 | + | 1W0 | 2S0 | 10W1 | 4.5 | 25.0 | 42.5 |
| 8. | Zielinski,Bastian | 1470 | 5W½ | 6S0 | 11W1 | 4S0 | + | 13W1 | 2S0 | 3W0 | 12S1 | 4.5 | 21.5 | 38.5 | |
| 9. | Küpper,Victor | 1493 | 7S0 | 11W1 | 13W1 | 1S0 | 6W1 | 4S0 | 5W0 | 12W1 | 2S0 | 4.0 | 22.0 | 43.5 | |
| 10. | Koch,Till | 1511 | 3W0 | 5S0 | + | 13W1 | 11S1 | 2W0 | 12S1 | 1W0 | 7S0 | 4.0 | 21.0 | 39.0 | |
| 11. | Rödding,Christian | 1013 | 4W0 | 9S0 | 8S0 | + | 10W0 | 12S1 | 13W1 | 6S0 | 3W0 | 3.0 | 13.0 | 34.0 | |
| 12. | Tymann,Karsten | 1166 | 1S0 | + | 6W0 | 5S0 | 13S1 | 11W0 | 10W0 | 9S0 | 8W0 | 2.0 | 13.0 | 35.5 | |
| 13. | Theunissen,Til | + | 7W0 | 9S0 | 10S0 | 12W0 | 8S0 | 11S0 | 4W0 | 5S0 | 1.0 | 9.0 | 35.0 | ||
