Teuto Cup 2009
U 8
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mertens,Yannick | Schachfreunde 1 | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 28.00 | 8 | ||||
| 2. | Irkilmez,Yakub | Schachklub Blau | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 21.00 | 7 | ||||
| 3. | Daube,Jonas | Schachverein Er | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 11.50 | 5 | ||||
| 4. | Riedel,Cedric | Brackweder SK v | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 11.75 | 4 | ||||
| 5. | Lütke,Julian | Turn- u. Sportv | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.00 | 4 | ||||
| 6. | Möbius,Lukas | Schachverein Er | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 4.50 | 3 | ||||
| 7. | Neuwald,Felix | Schachfreunde P | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 5.50 | 2 | ||||
| 8. | Becklönne,Sven | vereinslos | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 3.25 | 1 | ||||
| 9. | Meyer,Julian | Gütersloher SV | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 2.00 | 1 | ||||
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||||
