Übersicht über die Vereinsmeister, Stadtmeister und Blitzmeister
| Jahr | Vereinsmeister | Brackweder Stadtmeister | Brackweder Blitzmeister |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1. Wolf 2. Stephan, G. 3. Lehmann | Wolf, N. | Malcher |
| 2009 | 1. Wolf 2. Lehmann 3. Ehrlich | Stephan, G. | FM Forchert, M. |
| 2008 | 1. Lehmann 2. Wolf 3. Schimmer | Bykovskij, S. | Bellers |
| 2007 | 1. Lehmann 2. Wolf 3. Placke | Lehmann, M. | Bellers |
| 2006 | 1-4 Stephan G. 1-4 Brakemann, W. 1-4 Wolf, N. 1-4 Lehmann, M. | Wolf, N. | Malcher |
| 2005 | 1. Stephan, G. 2. Brakemann 3. Lehmann | Henrich, H. | Dr. Fehr |
| 2004 | 1. Stephan, G. 2. Wolf 3. Schmidt, O. | Henrich, H. | Dr. Fehr/Henrich |
| 2003 | 1. Stephan, G. 2. Schimmer 3. Schmidt, O. | Henrich, H. | Stephan, G. |
| 2002 | 1. Stephan, G. 2. Schimmer 3. Lehmann | Neumann, M. | Malcher |
| 2001 | 1. Stephan, G. 2. Peters 3. Pollmann | Stephan, G. | (?) |
| 2000 | 1. Stephan, G. 2. Kirwald, D. 3. Lehmann | Lehmann | Dr. Neumann, E. |
| 1999 | 1. Johnen 2. Wolf 3. Kirwald,F. | Stephan,G. | Johnen |
| 1998 | 1. Johnen 2. Stephan,G. 3. Erpel | Johnen | IM Baumhus |
| 1997 | 1. Stephan, G. 2. Kirwald, D. 3. Johnenl | Stephan, G. | Wolf |
| 1996 | 1. Pollmüller 2. Lehmann 3. Kirwald, D. | Lehmann | Dr. Neumann, E. |
| 1995 | 1. Lehmann 2. Kirwald, D 3. Erpel | Lehmann | |
| 1994 | 1. Schimmer 2. Stephan, G. 3. Lehmann | Biernath | |
| 1993 | 1. Pollmüller 2. Steidl 3. Schimmer | Johnen | |
| 1992 | 1. Pollmüller 2. Hoffmann 3. Lehmann | Stephan, G. | |
| 1991 | 1. Stephan, G. 2. Lehmann 3. Chatziparaskewas | Frücht | |
| 1990 | 1. Lehmann 2. Stephan, G. 3. Wolf | Lehmann | |
| 1989 | 1. Erpel 2. Hoffmann 3. Rommelfanger | Erpel | |
| 1988 | 1. Erpel 2. Stephan, G. 3. Pollmüller | Erpel | |
| 1987 | 1. Erpel 2. Stephan, G. 3. Hoffmann | Stephan, G. | |
| 1986 | 1. Stephan, G. 2. Berg 3. Stegmann | Stephan, G. | |
| 1985 | 1. Berg 2. Erpel 3. Lehmann | Erpel | |
| 1984 | 1. Hoffmann 2. Stephan, G. 3. Erpel | Erpel | |
| 1983 | 1. Erpel 2. Kirwald 3. Stephan, G. | Stephan, G. | |
| 1982 | 1. Fischer 2. Erpel 3. Wagner | Becker | |
| 1981 | 1. Berg | Flockert | |
| 1980 | 1. Erpel 2. Berg | Bartelborth | |
| 1979 | 1. Flockert 2. Erpel 3. Berg | Berg | |
| 1978 | 1. Flockert 2. Erpel 3. Berg | Stertenbrink | |
| 1977 | 1. Flockert | Stertenbrink | |
| 1976 | 1. Stephan, G 2. Berg 3. Flockert | Schorr | |
| 1975 | 1. Lachmann 2. Erpel 3. Flockert | Flockert | |
| 1974 | 1. Berg 2. Lachmann 3. Erpel | Berg | |
| 1973 | 1. Epel 2. Stephan, G. 3. Elges | Berg | |
| 1972 | 1. Stephan 2. Erpel 3. Klank | Stephan, W. | |
| 1971 | 1. Stephan 2. Kirwald 3. Seide | Kirwald, F. | |
| 1970 | 1. Wagner 2. Erpel 3. Elges | Kirwald, F. | |
| 1969 | 1. Bordihn 2. Erpel 3. Kleinhans | Wagner | |
| 1968 | 1. Stephan 2. Erpel 3. Kleinhans | Kleinhans | |
| 1967 | 1. Erpel 2. Lehrmann 3. Scheele | Stephan, W. | |
| 1966 | 1. Stephan 2. Erpel 3. Elges | Stephan, W. | |
| 1965 | 1. Stephan 2. Erpel 3. Kleinhans | Stephan, W. | |
| 1964 | 1. Stephan 2. Kleinhans 3. Erpel | Kleinhans | |
| 1963 | 1. Bordihn 2. Kleinhans 3. Pollähn | Kleinhans | |
| 1962 | 1. Stephan 2. Kleinhans 3. Upmann | Gerebtzoff | |
| 1961 | 1. Stephan 2. Kleinhans 3. Keller | Kleinhans | |
| 1960 | 1. Kleinhans 2. Stephan 3. Bordihn | Stephan, W. | |
| 1959 | 1. Kleinhans 2. Erpel 3. Heimen | Stephan, W. | |
| 1958 | 1. Kleinhans 2. Lindemeyer 3. Erpel | Stephan, W. | |
| 1957 | 1. Erpel 2. Kleinhans 3. Lindemeyer | Kleinhans | |
| 1956 | 1. Kleinhans 2. Erpel 3. Waske | ||
| 1955 | 1. Kleinhans 2. Bordihn 3. Gerebtzoff | ||
| 1954 | 1. Stephan 2. Ernst 3. Kleinhans | ||
| 1953 | 1/2/3. Plattner 1/2/3. Quakenack 1/2/3. Kleinhans | ||
| 1952 | 1. Plattner 2/3. Bordihn 2/3.Quakenack | ||
| 1951 | Kleinhans | ||
| 1950 | Kleinhans | ||
| 1949 | Scheele | ||
| 1948 | 1. Illgen 2. Gerebtzoff | ||
| 1947 | 1. Gerebtzoff 2. Haller | ||
| 1946 | 1. Dr. Sarter 2. Haller 3. Scheele | ||
| 1931 | Erdmann | ||
| 1930 | Quakenack | ||
| 1929 | Scheele | ||
| 1928 | Scheele | ||
| 1927 | Scheele | ||
| 1926 | Quakenack |
